Witaj
1. Turniej Czterech Skoczni
| 1. Turniej Czterech Skoczni 1. Vierschanzentournee |
||
|
||
| Dyscyplina | Skoki narciarskie | |
| Organizator | ||
| Szczegóły turnieju | ||
| Pierwsze zawody | 1 stycznia 1953 Garmisch-Partenkirchen |
|
| Zamknięcie (finał) | 11 stycznia 1953 Bischofshofen |
|
| Josef Bradl |
||
| Halvor Næs |
||
| Asgeir Dølplads |
||
1. Turniej Czterech Skoczni – pierwszy w historii turniej rozgrywany był od 1 stycznia 1953 do 11 stycznia 1953.
Pierwszym zwycięzcą turnieju został Josef Bradl - reprezentant Austrii. Tuż za nim uplasowali się dwaj Norwedzy: Halvor Næs oraz Asgeir Dølplads.
Spis treści |
[edytuj] Garmisch-Partenkirchen
Data: 1 stycznia 1953
Państwo:
RFN
Skocznia: Große Olympiaschanze
[edytuj] Wyniki konkursu
Zwycięzcą konkursu został Asgeir Dølplads. Norweg wyprzedził austriackiego skoczka Josef Bradl, o 1 punkt. Trzecie miejsce zajął reprezentant RFN Toni Brutscher, który stracił do zwycięzcy 2 punkty.
| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Asgeir Dølplads | 221, 5 | |
| 2. | Josef Bradl | 220, 5 | |
| 3. | Toni Brutscher | 219, 5 | |
| 4. | Halvor Næs | 218, 5 | |
| 5. | Toivo Lauren | 215, 0 | |
| 6. | Sepp Weiler | 212, 5 | |
| 7. | Sepp Hohenleiter | 209, 5 | |
| 8. | Erling Kroken | 209, 0 | |
| 9. | Walter Steinegger | 204, 5 | |
| 10. | Franz Dengg | 198, 0 | |
| 11. | Axel-Herman Nilsson | 197, 0 | |
| 12. | Ferdi Kerber | 188, 5 | |
| 13. | Heini Klopfer | 182, 0 | |
| 14. | Albin Plank | 181, 5 | |
| 15. | Rudi Dietrich | 180, 5 | |
| 16. | Harry Bergquist | 180, 5 | |
| 17. | Karl Holmström | 178, 5 | |
| 18. | Robert Engel | 176, 0 | |
| 19. | Toni Eisgruber | 175, 5 | |
| 20. | Willi Fischer | 174, 0 | |
| 21. | Hans Karg | 170, 0 | |
| 22. | Friedl Brandner | 166, 0 | |
| 23. | Hermann Anwander | 161, 0 | |
| 24. | Fritz Ruepp | 158, 0 | |
| 25. | Willy Gotthold | 148, 5 |
[edytuj] Oberstdorf
Data: 4 stycznia 1953
Państwo:
RFN
Skocznia: Schattenbergschanze
[edytuj] Wyniki konkursu
Zwycięzcą konkursu został Erling Kroken. Norweg wyprzedził austriackiego skoczka Josef Bradl, o 1, 5 punktu. Trzecie miejsce zajął reprezentant Norwegii Asgeir Dølplads, który stracił do zwycięzcy 2 punkty.
| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Erling Kroken | 217, 0 | |
| 2. | Josef Bradl | 215, 5 | |
| 3. | Asgeir Dølplads | 215, 0 | |
| 4. | Halvor Næs | 214, 5 | |
| 5. | Karl Holmström | 213, 0 | |
| 6. | Sepp Weiler | 213, 0 | |
| 7. | Toivo Lauren | 211, 5 | |
| 7. | Toni Brutscher | 212, 0 | |
| 9. | Sepp Hohenleiter | 210, 0 | |
| 10. | Franz Eder | 210, 0 | |
| 11. | Walter Steinegger | 210, 0 |
[edytuj] Innsbruck
Data: 6 stycznia 1953
Państwo:
Austria
Skocznia: Bergisel
[edytuj] Wyniki konkursu
Zwycięzcą konkursu został Josef Bradl. Austriak wyprzedził norweskiego skoczka Asgeir Dølplads, o 1 punkt. Trzecie miejsce zajął reprezentant Szwecji Harry Bergquist, który stracił do zwycięzcy 5 punktów.
| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Josef Bradl | 224, 0 | |
| 2. | Asgeir Dølplads | 223, 0 | |
| 3. | Harry Bergquist | 219, 0 | |
| 4. | Halvor Næs | 216, 5 | |
| 5. | Sepp Hohenleiter | 215, 0 | |
| 6. | Karl Holmström | 213, 5 | |
| 7. | Toni Brutscher | 212, 0 | |
| 8. | Janez Polda | 211, 5 | |
| 9. | Toivo Lauren | 209, 5 | |
| 10. | Fritz Schneider | 209, 0 | |
| 11. | Sepp Weiler | 209, 0 | |
| 12. | Axel-Herman Nilsson | 207, 5 | |
| 13. | Walter Steinegger | 204, 5 | |
| 14. | Ferdi Kerber | 203, 0 | |
| 15. | Franz Dengg | 203, 0 | |
| 16. | Albin Plank | 199, 0 | |
| 17. | Karel Klančnik | 198, 5 | |
| 18. | Toni Landenhammer | 197, 0 | |
| 19. | Erwin Steinegger | 194, 0 | |
| 20. | Toni Wieser | 192, 0 |
[edytuj] Bischofshofen
Data: 11 stycznia 1953
Państwo:
Austria
Skocznia: Paul-Ausserleitner-Schanze
[edytuj] Wyniki konkursu
Zwycięzcą konkursu został Halvor Næs. Norweg wyprzedził austrackiego skoczka Josef Bradl, o 9, 4 punktu. Trzecie miejsce zajął reprezentant Szwecji Harry Bergquist, który stracił do zwycięzcy 11, 6 punktu.
| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Halvor Næs | 228, 0 | |
| 2. | Josef Bradl | 218, 6 | |
| 3. | Harry Bergquist | 216, 4 | |
| 4. | Franz Eder | 210, 7 | |
| 5. | Sepp Weiler | 209, 4 | |
| 6. | Karl Holmström | 208, 6 | |
| 7. | Asgeir Dølplads | 208, 3 | |
| 8. | Toivo Lauren | 207, 9 | |
| 9. | Erling Kroken | 205, 3 | |
| 10. | Janez Polda | 204, 3 | |
| 11. | Walter Steinegger | 203, 9 | |
| 12. | Toni Brutscher | 203, 5 | |
| 13. | Karel Klančnik | 193, 9 | |
| 14. | Sepp Hohenleiter | 193, 2 | |
| 15. | Franz Dengg | 193, 2 | |
| 16. | Rudi Dietrich | 191, 3 | |
| 17. | Ferdi Kerber | 189, 0 | |
| 18. | Fritz Schneider | 187, 6 | |
| 19. | Albin Plank | 185, 2 | |
| 20. | Joze Zidar | 176, 4 |
[edytuj] Klasyfikacja generalna
| Miejsce | Zawodnik | Państwo | Konkurs I | Konkurs II | Konkurs III | Konkurs IV | Nota łączna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Josef Bradl | 220, 5 | 215, 5 | 224, 0 | 218, 6 | 878, 6 | |
| 2. | Halvor Næs | 218, 5 | 214, 5 | 216, 5 | 228, 0 | 877, 5 | |
| 3. | Asgeir Dølplads | 221, 5 | 215, 0 | 223, 0 | 208, 3 | 867, 8 | |
| 4. | Toni Brutscher | 219, 5 | 212, 0 | 212, 0 | 203, 5 | 847, 0 | |
| 5. | Toivo Lauren | 215, 0 | 211, 5 | 209, 5 | 207, 9 | 843, 9 | |
| 5. | Sepp Weiler | 212, 5 | 213, 0 | 209, 0 | 209, 4 | 843, 9 | |
| 7. | Sepp Hohenleiter | 209, 5 | 210, 0 | 215, 0 | 193, 2 | 827, 7 | |
| 8. | Walter Steinegger | 204, 5 | 210, 0 | 204, 5 | 203, 9 | 822, 9 | |
| 9. | Karl Holmström | 178, 5 | 213, 0 | 213, 5 | 208, 6 | 813, 6 | |
| 10. | Harry Bergquist | 180, 5 | 195, 1 | 219, 0 | 216, 4 | 811, 0 |
[edytuj] Linki zewnętrzne
- Wyniki konkursów na stronie FIS (niem. • ang. • fr.)
- Klasyfikacja generalna na stronie FIS (niem. • ang. • fr.)
|
|
Home Page, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Linki zakładki planowanie wesela Agencja Pracy Tymczasowej extension specialists tworzenie stron kraków