Witaj

1. Turniej Czterech Skoczni – Wiki

1. Turniej Czterech Skoczni

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, szukaj
1. Turniej Czterech Skoczni
1. Vierschanzentournee
1953/1954 Gtk-go-forward-ltr.svg
Dyscyplina Skoki narciarskie
Organizator  Niemcy
 Austria
Szczegóły turnieju
Pierwsze zawody 1 stycznia 1953
Garmisch-Partenkirchen
Zamknięcie (finał) 11 stycznia 1953
Bischofshofen
I miejsce I miejsce Josef Bradl
 Austria
II miejsce II miejsce Halvor Næs
 Norwegia
III miejsce III miejsce Asgeir Dølplads
 Norwegia

1. Turniej Czterech Skoczni – pierwszy w historii turniej rozgrywany był od 1 stycznia 1953 do 11 stycznia 1953.

Pierwszym zwycięzcą turnieju został Josef Bradl - reprezentant Austrii. Tuż za nim uplasowali się dwaj Norwedzy: Halvor Næs oraz Asgeir Dølplads.

Spis treści

[edytuj] Garmisch-Partenkirchen

Data: 1 stycznia 1953
Państwo:  RFN
Skocznia: Große Olympiaschanze

[edytuj] Wyniki konkursu

Zwycięzcą konkursu został Asgeir Dølplads. Norweg wyprzedził austriackiego skoczka Josef Bradl, o 1 punkt. Trzecie miejsce zajął reprezentant RFN Toni Brutscher, który stracił do zwycięzcy 2 punkty.

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Punkty
1. Dølplads, AsgeirAsgeir Dølplads  Norwegia 221, 5
2. Bradl, JosefJosef Bradl  Austria 220, 5
3. Brutscher, ToniToni Brutscher  RFN 219, 5
4. Næs, HalvorHalvor Næs  Norwegia 218, 5
5. Lauren, ToivoToivo Lauren  Szwecja 215, 0
6. Weiler, SeppSepp Weiler  RFN 212, 5
7. Hohenleiter, SeppSepp Hohenleiter  RFN 209, 5
8. Kroken, ErlingErling Kroken  Norwegia 209, 0
9. Steinegger, WalterWalter Steinegger  Austria 204, 5
10. Dengg, FranzFranz Dengg  RFN 198, 0
11. Nilsson, Axel-HermanAxel-Herman Nilsson  Szwecja 197, 0
12. Kerber, FerdiFerdi Kerber  Austria 188, 5
13. Klopfer, HeiniHeini Klopfer  RFN 182, 0
14. Plank, AlbinAlbin Plank  Austria 181, 5
15. Dietrich, RudiRudi Dietrich  Austria 180, 5
16. Bergquist, HarryHarry Bergquist  Szwecja 180, 5
17. Holmström, KarlKarl Holmström  Szwecja 178, 5
18. Engel, RobertRobert Engel  NRD 176, 0
19. Eisgruber, ToniToni Eisgruber  RFN 175, 5
20. Fischer, WilliWilli Fischer  RFN 174, 0
21. Karg, HansHans Karg  RFN 170, 0
22. Brandner, FriedlFriedl Brandner  RFN 166, 0
23. Anwander, HermannHermann Anwander  RFN 161, 0
24. Ruepp, FritzFritz Ruepp  Austria 158, 0
25. Gotthold, WillyWilly Gotthold  RFN 148, 5

[edytuj] Oberstdorf

Data: 4 stycznia 1953
Państwo:  RFN
Skocznia: Schattenbergschanze

[edytuj] Wyniki konkursu

Zwycięzcą konkursu został Erling Kroken. Norweg wyprzedził austriackiego skoczka Josef Bradl, o 1, 5 punktu. Trzecie miejsce zajął reprezentant Norwegii Asgeir Dølplads, który stracił do zwycięzcy 2 punkty.

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Punkty
1. Kroken, ErlingErling Kroken  Norwegia 217, 0
2. Bradl, JosefJosef Bradl  Austria 215, 5
3. Dølplads, AsgeirAsgeir Dølplads  Norwegia 215, 0
4. Næs, HalvorHalvor Næs  Norwegia 214, 5
5. Holmström, KarlKarl Holmström  Szwecja 213, 0
6. Weiler, SeppSepp Weiler  RFN 213, 0
7. Lauren, ToivoToivo Lauren  Szwecja 211, 5
7. Brutscher, ToniToni Brutscher  RFN 212, 0
9. Hohenleiter, SeppSepp Hohenleiter  RFN 210, 0
10. Eder, FranzFranz Eder  RFN 210, 0
11. Steinegger, WalterWalter Steinegger  Austria 210, 0

[edytuj] Innsbruck

Data: 6 stycznia 1953
Państwo:  Austria
Skocznia: Bergisel

[edytuj] Wyniki konkursu

Zwycięzcą konkursu został Josef Bradl. Austriak wyprzedził norweskiego skoczka Asgeir Dølplads, o 1 punkt. Trzecie miejsce zajął reprezentant Szwecji Harry Bergquist, który stracił do zwycięzcy 5 punktów.

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Punkty
1. Bradl, JosefJosef Bradl  Austria 224, 0
2. Dølplads, AsgeirAsgeir Dølplads  Norwegia 223, 0
3. Bergquist, HarryHarry Bergquist  Szwecja 219, 0
4. Næs, HalvorHalvor Næs  Norwegia 216, 5
5. Hohenleiter, SeppSepp Hohenleiter  RFN 215, 0
6. Holmström, KarlKarl Holmström  Szwecja 213, 5
7. Brutscher, ToniToni Brutscher  RFN 212, 0
8. Polda, JanezJanez Polda  Jugosławia 211, 5
9. Lauren, ToivoToivo Lauren  Szwecja 209, 5
10. Schneider, FritzFritz Schneider  Szwajcaria 209, 0
11. Weiler, SeppSepp Weiler  RFN 209, 0
12. Nilsson, Axel-HermanAxel-Herman Nilsson  Szwecja 207, 5
13. Steinegger, WalterWalter Steinegger  Austria 204, 5
14. Kerber, FerdiFerdi Kerber  Austria 203, 0
15. Dengg, FranzFranz Dengg  RFN 203, 0
16. Plank, AlbinAlbin Plank  Austria 199, 0
17. Klančnik, KarelKarel Klančnik  Jugosławia 198, 5
18. Landenhammer, ToniToni Landenhammer  RFN 197, 0
19. Steinegger, ErwinErwin Steinegger  Austria 194, 0
20. Wieser, ToniToni Wieser  Austria 192, 0

[edytuj] Bischofshofen

Data: 11 stycznia 1953
Państwo:  Austria
Skocznia: Paul-Ausserleitner-Schanze

[edytuj] Wyniki konkursu

Zwycięzcą konkursu został Halvor Næs. Norweg wyprzedził austrackiego skoczka Josef Bradl, o 9, 4 punktu. Trzecie miejsce zajął reprezentant Szwecji Harry Bergquist, który stracił do zwycięzcy 11, 6 punktu.

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Punkty
1. Næs, HalvorHalvor Næs  Norwegia 228, 0
2. Bradl, JosefJosef Bradl  Austria 218, 6
3. Bergquist, HarryHarry Bergquist  Szwecja 216, 4
4. Eder, FranzFranz Eder  Austria 210, 7
5. Weiler, SeppSepp Weiler  RFN 209, 4
6. Holmström, KarlKarl Holmström  Szwecja 208, 6
7. Dølplads, AsgeirAsgeir Dølplads  Norwegia 208, 3
8. Lauren, ToivoToivo Lauren  Szwecja 207, 9
9. Kroken, ErlingErling Kroken  Norwegia 205, 3
10. Polda, JanezJanez Polda  Jugosławia 204, 3
11. Steinegger, WalterWalter Steinegger  Austria 203, 9
12. Brutscher, ToniToni Brutscher  RFN 203, 5
13. Klančnik, KarelKarel Klančnik  Jugosławia 193, 9
14. Hohenleiter, SeppSepp Hohenleiter  RFN 193, 2
15. Dengg, FranzFranz Dengg  RFN 193, 2
16. Dietrich, RudiRudi Dietrich  Austria 191, 3
17. Kerber, FerdiFerdi Kerber  Austria 189, 0
18. Schneider, FritzFritz Schneider  Szwajcaria 187, 6
19. Plank, AlbinAlbin Plank  Austria 185, 2
20. Zidar, JozeJoze Zidar  Jugosławia 176, 4

[edytuj] Klasyfikacja generalna

Miejsce Zawodnik Państwo Konkurs I Konkurs II Konkurs III Konkurs IV Nota łączna
1. Bradl, JosefJosef Bradl  Austria 220, 5 215, 5 224, 0 218, 6 878, 6
2. Næs, HalvorHalvor Næs  Norwegia 218, 5 214, 5 216, 5 228, 0 877, 5
3. Dølplads, AsgeirAsgeir Dølplads  Norwegia 221, 5 215, 0 223, 0 208, 3 867, 8
4. Brutscher, ToniToni Brutscher  RFN 219, 5 212, 0 212, 0 203, 5 847, 0
5. Lauren, ToivoToivo Lauren  Szwecja 215, 0 211, 5 209, 5 207, 9 843, 9
5. Weiler, SeppSepp Weiler  RFN 212, 5 213, 0 209, 0 209, 4 843, 9
7. Hohenleiter, SeppSepp Hohenleiter  RFN 209, 5 210, 0 215, 0 193, 2 827, 7
8. Steinegger, WalterWalter Steinegger  Austria 204, 5 210, 0 204, 5 203, 9 822, 9
9. Holmström, KarlKarl Holmström  Szwecja 178, 5 213, 0 213, 5 208, 6 813, 6
10. Bergquist, HarryHarry Bergquist  Szwecja 180, 5 195, 1 219, 0 216, 4 811, 0

[edytuj] Linki zewnętrzne



Home Page, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Linki zakładki planowanie wesela Agencja Pracy Tymczasowej extension specialists tworzenie stron kraków