Witaj

10. Turniej Czterech Skoczni – Wiki

10. Turniej Czterech Skoczni

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, szukaj
9. Turniej Czterech Skoczni << >> 11. Turniej Czterech Skoczni

10. Turniej Czterech Skoczni rozgrywany był od 28 grudnia 1961 do 6 stycznia 1962.

Turniej wygrał Finlandia Eino Kirjonen.

Spis treści

[edytuj] Oberstdorf

Data: 28 grudnia 1961
Państwo:  RFN
Skocznia: Schattenbergschanze

[edytuj] Wyniki konkursu

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Punkty
1. Kirjonen, EinoEino Kirjonen  Finlandia 226, 5
2. Jemc, BožoBožo Jemc  Jugosławia 219, 5
3. Saga, OdvarOdvar Saga  Norwegia 219, 0
4. Silvenoinen, HemmoHemmo Silvenoinen  Finlandia 218, 0
5. Karlsson, HolgerHolger Karlsson  Szwecja 216, 0
6. Happle, WolfgangWolfgang Happle  RFN 215, 5
7. Sjöberg, KjellKjell Sjöberg  Szwecja 215, 0
7. Cakadze, KobaKoba Cakadze  ZSRR 215, 0
9. Szamow, NikołajNikołaj Szamow  ZSRR 214, 0
10. Kamienski, NikołajNikołaj Kamienski  ZSRR 213, 0
10. Thoma, GeorgGeorg Thoma  RFN 213, 0
10. Lindquist, IngerInger Lindquist  Szwecja 213, 0

[edytuj] Innsbruck

Data: 30 grudnia 1961
Państwo: Austria Austria
Skocznia: Bergisel

[edytuj] Wyniki konkursu

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Punkty
1. Egger, WilliWilli Egger  Austria 225, 0
2. Cakadze, KobaKoba Cakadze  ZSRR 219, 7
3. Habersatter, WalterWalter Habersatter  Austria 219, 4
4. Kirjonen, EinoEino Kirjonen  Finlandia 218, 5
5. Wieczorek, AntoniAntoni Wieczorek  Polska 214, 4
6. Bolkart, MaxMax Bolkart  RFN 213, 4
7. Szamow, NikołajNikołaj Szamow  ZSRR 212, 6
8. Sjöberg, KjellKjell Sjöberg  Szwecja 212, 5
9. Silvenoinen, HemmoHemmo Silvenoinen  Finlandia 212, 2
10. Samsonow, JurijJurij Samsonow  ZSRR 210, 1

[edytuj] Garmisch-Partenkirchen

Data: 1 stycznia 1962
Państwo:  RFN
Skocznia: Große Olympiaschanze

[edytuj] Wyniki konkursu

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Punkty
1. Thoma, GeorgGeorg Thoma  Niemcy 225, 5
2. Egger, WilliWilli Egger  Austria 221, 7
3. Happle, WolfgangWolfgang Happle  RFN 220, 0
4. Bolkart, MaxMax Bolkart  RFN 216, 4
5. Kirjonen, EinoEino Kirjonen  Finlandia 216, 2
6. Kamienski, NikołajNikołaj Kamienski  ZSRR 215, 5
7. Lindquist, IngerInger Lindquist  Szwecja 214, 2
7. Halonen, NiiloNiilo Halonen  Finlandia 214, 2
9. Kankkonen, VeikkoVeikko Kankkonen  Finlandia 213, 9
10. Karlsson, HolgerHolger Karlsson  Szwecja 212, 4

[edytuj] Bischofshofen

Data: 6 stycznia 1962
Państwo: Austria Austria
Skocznia: Paul-Ausserleitner-Schanze

[edytuj] Wyniki konkursu

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Punkty
1. Egger, WilliWilli Egger  Austria 222, 7
2. Recknagel, HelmutHelmut Recknagel  NRD 220, 3
3. Happle, WolfgangWolfgang Happle  RFN 215, 0
4. Bokeloh, DieterDieter Bokeloh  NRD 213, 6
5. Lesser, PeterPeter Lesser  NRD 212, 8
6. Ihle, HeiniHeini Ihle  RFN 210, 5
7. Cakadze, KobaKoba Cakadze  ZSRR 210, 0
8. Saga, OdvarOdvar Saga  Norwegia 208, 8
9. Wieczorek, AntoniAntoni Wieczorek  Polska 208, 5
10. Szamow, NikołajNikołaj Szamow  ZSRR 206, 1

[edytuj] Klasyfikacja generalna

Poz. Skoczek Kraj Punkty
1. Kirjonen, EinoEino Kirjonen  Finlandia 865, 0
2. Egger, WilliWilli Egger  Austria 853, 4
3. Silvenoinen, HemmoHemmo Silvenoinen  Finlandia 843, 2
4. Szamow, NikołajNikołaj Szamow  ZSRR 840, 7
5. Wieczorek, AntoniAntoni Wieczorek  Polska 839, 4
6. Habersatter, WalterWalter Habersatter  Austria 833, 4
7. Cakadze, KobaKoba Cakadze  ZSRR 833, 0
8. Lindquist, IngerInger Lindquist  Szwecja 832, 5
9. Saga, OdvarOdvar Saga  Norwegia 830, 4
10. Bolkart, MaxMax Bolkart  RFN 828, 7

[edytuj] Linki zewnętrzne



Home Page, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

upominki modne fryzury Pokoje nad morzem hosting zestawy głośnikowe