Witaj

19. Turniej Czterech Skoczni – Wiki

19. Turniej Czterech Skoczni

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, szukaj
18. Turniej Czterech Skoczni << >> 20. Turniej Czterech Skoczni

19. Turniej Czterech Skoczni rozgrywany był od 30 grudnia 1970 do 6 stycznia 1971.

Turniej wygrał Czechosłowacja Jiří Raška, nie odnosząc żadnego zwycięstwa w konkursach.

Spis treści

[edytuj] Oberstdorf

Data: 30 grudnia 1970
Państwo:  RFN
Skocznia: Schattenbergschanze

[edytuj] Wyniki konkursu

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Punkty
1. Mork, IngolfIngolf Mork  Norwegia 235, 8
2. Queck, HorstHorst Queck  NRD 234, 1
3. Pawlusiak, StanisławStanisław Pawlusiak  Polska 233, 7
4. Hubač, ZbyněkZbyněk Hubač  Czechosłowacja 232, 5
5. Raška, JiříJiří Raška  Czechosłowacja 227, 5
6. Höhnl, RudolfRudolf Höhnl  Czechosłowacja 221, 6
7. Queck, HorstHorst Queck  NRD 221, 2
8. Eckstein, BerndBernd Eckstein  NRD 221, 1
9. Käyhkö, TaunoTauno Käyhkö  Finlandia 220, 5
10. Przybyła, JózefJózef Przybyła  Polska 220, 0

[edytuj] Garmisch-Partenkirchen

Data: 1 stycznia 1971
Państwo:  RFN
Skocznia: Große Olympiaschanze

[edytuj] Wyniki konkursu

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Punkty
1. Mork, IngolfIngolf Mork  Norwegia 238, 0
2. Raška, JiříJiří Raška  Czechosłowacja 235, 5
3. Käyhkö, TaunoTauno Käyhkö  Finlandia 229, 0
4. Bjørnebye, Jo IngeJo Inge Bjørnebye  Norwegia 225, 0
5. Hubač, ZbyněkZbyněk Hubač  Czechosłowacja 222, 5
6. Müller Ellefsen, DidrikDidrik Müller Ellefsen  Norwegia 220, 5
7. Eckstein, BerndBernd Eckstein  NRD 220, 0
8. Grette, OddOdd Grette  Norwegia 218, 0
8. Prydz, FrithjofFrithjof Prydz  Norwegia 218, 0
10. Novák, BohuslavBohuslav Novák  Czechosłowacja 217, 5

[edytuj] Innsbruck

Data: 3 stycznia 1971
Państwo: Austria Austria
Skocznia: Bergisel

[edytuj] Wyniki konkursu

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Punkty
1. Hubač, ZbyněkZbyněk Hubač  Czechosłowacja 246, 0
2. Raška, JiříJiří Raška  Czechosłowacja 243, 9
3. Höhnl, RudolfRudolf Höhnl  Czechosłowacja 240, 2
4. Tomtum, BentBent Tomtum  Norwegia 237, 0
5. Kraus, JosefJosef Kraus  Czechosłowacja 235, 9
6. Steiner, WalterWalter Steiner  Szwajcaria 235, 4
7. Käyhkö, TaunoTauno Käyhkö  Finlandia 234, 1
8. Bjørnebye, Jo IngeJo Inge Bjørnebye  Norwegia 233, 8
9. Doležal, BohumilBohumil Doležal  Czechosłowacja 230, 9
10. Schmid, HansHans Schmid  Szwajcaria 228, 4

[edytuj] Bischofshofen

Data: 6 stycznia 1971
Państwo: Austria Austria
Skocznia: Paul-Ausserleitner-Schanze

[edytuj] Wyniki konkursu

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Punkty
1. Mork, IngolfIngolf Mork  Norwegia 241, 2
2. Raška, JiříJiří Raška  Czechosłowacja 238, 9
3. Hubač, ZbyněkZbyněk Hubač  Czechosłowacja 226, 5
4. Käyhkö, TaunoTauno Käyhkö  Finlandia 225, 5
5. Pawlusiak, TadeuszTadeusz Pawlusiak  Polska 224, 8
6. Steiner, WalterWalter Steiner  Szwajcaria 223, 3
7. Prydz, FrithjofFrithjof Prydz  Norwegia 220, 8
8. Kraus, JosefJosef Kraus  Czechosłowacja 220, 7
9. Doležal, BohumilBohumil Doležal  Czechosłowacja 220, 6
10. Müller Ellefsen, DidrikDidrik Müller Ellefsen  Norwegia 219, 8
10. Höhnl, RudolfRudolf Höhnl  Czechosłowacja 219, 8

[edytuj] Klasyfikacja generalna

Poz. Skoczek Kraj Punkty
1. Raška, JiříJiří Raška  Czechosłowacja 945, 8
2. Mork, IngolfIngolf Mork  Norwegia 938, 7
3. Hubač, ZbyněkZbyněk Hubač  Czechosłowacja 927, 6
4. Käyhkö, TaunoTauno Käyhkö  Finlandia 909, 1
5. Höhnl, RudolfRudolf Höhnl  Czechosłowacja 897, 1
6. Bjørnebye, Jo IngeJo Inge Bjørnebye  Norwegia 890, 9
7. Steiner, WalterWalter Steiner  Szwajcaria 881, 3
8. Prydz, FrithjofFrithjof Prydz  Norwegia 879, 5
9. Eckstein, BerndBernd Eckstein  NRD 870, 6
10. Doležal, BohumilBohumil Doležal  Czechosłowacja 859, 8

[edytuj] Linki zewnętrzne



Home Page, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Interpelacja Sennik gorsety legalizacja kluczy dynamometrycznych manuals