Witaj
2. Turniej Czterech Skoczni
| 2. Turniej Czterech Skoczni 2. Vierschanzentournee |
|||
|
|||
| Dyscyplina | Skoki narciarskie | ||
| Organizator | |||
| Szczegóły turnieju | |||
| Pierwsze zawody | 31 grudnia 1953 Oberstdorf |
||
| Zamknięcie (finał) | 6 stycznia 1954 Bischofshofen |
||
| Olaf B. Bjørnstad |
|||
| Eino Kirjonen |
|||
| Josef Bradl |
|||
2. Turniej Czterech Skoczni – druga w historii edycja Turnieju Czterech Skoczni, rozgrywana od 31 grudnia 1953 do 6 stycznia 1954.
Zwycięzcą turnieju został reprezentant Norwegii, Olaf B. Bjørnstad. Na podium TCS uplansowali się także: reprezentant Finlandii, Eino Kirjonen oraz reprezentant Austrii, Josef Bradl.
Spis treści |
[edytuj] Oberstdorf
Data: 31 grudnia 1953
Państwo:
RFN
Skocznia: Schattenbergschanze
[edytuj] Wyniki konkursu
Zwycięzcą konkursu został Olaf B. Bjørnstad. Norweg o 1, 5 punktu wyprzedził austriackiego skoczka, Josefa Bradla. Trzecie miejsce zajął reprezentant Finlandii, Aulis Kallakorpi, który stracił do zwycięzcy 6 punktów.
| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Olaf B. Bjørnstad | 222, 0 | |
| 2. | Josef Bradl | 220, 5 | |
| 3. | Aulis Kallakorpi | 216, 0 | |
| 4. | Arne Ellingsen | 215, 5 | |
| 5. | Albin Rogelj | 207, 0 | |
| 6. | Eino Kirjonen | 206, 0 | |
| 7. | Franz Dengg | 204, 0 | |
| 8. | Franz Eder | 202, 0 | |
| 9. | Toni Brutscher | 201, 0 | |
| 9. | Axel-Herman Nilsson | 201, 0 | |
| 11. | Toivo Lauren | 200, 0 | |
| 12. | Sepp Kleisl | 197, 0 | |
| 13. | Albin Plank | 196, 0 | |
| 14. | Ferdi Kerber | 194, 0 | |
| 16. | Max Blokart | 190, 0 | |
| 17. | Sepp Weiler | 189, 5 | |
| 18. | Lois Leodolter | 188, 5 | |
| 18. | Jeremy Baig | 188, 5 | |
| 20. | Walter Steinnegger | 188, 0 | |
| 21. | Arnfinn Bergmann | 187, 5 | |
| 24. | Helmut Böck | 178 |
[edytuj] Garmisch-Partenkirchen
Data: 1 stycznia 1954
Państwo:
RFN
Skocznia: Große Olympiaschanze
[edytuj] Wyniki konkursu
Zwycięzcą konkursu został Olaf B. Bjørnstad, który o 4, 5 punktu wyprzedził Eino Kirjonena, zaś trzeciego Esko Mömme o 9 punktów.
| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Olaf B. Bjørnstad | 226, 0 | |
| 2. | Eino Kirjonen | 221, 5 | |
| 3. | Esko Mömme | 217, 0 | |
| 4. | Arnfinn Bergmann | 216, 5 | |
| 5. | Franz Eder | 205, 5 | |
| 6. | Aulis Kallakorpi | 204, 5 | |
| 7. | Toivo Lauren | 197, 0 | |
| 8. | Axel-Herman Nilsson | 192, 5 | |
| 9. | Toni Brutscher | 191, 5 | |
| 9. | Sepp Kleisl | 191, 5 | |
| 11. | Matti Pietikaeinen | 190, 5 | |
| 12. | Ferdi Kerber | 190, 0 | |
| 13. | Albin Rogelj | 189, 0 | |
| 14. | Josef Bradl | 188, 5 | |
| 14. | Walter Steinegger | 188, 5 | |
| 16. | Levi Landenhammer | 186, 5 | |
| 17. | Albin Plank | 183, 5 | |
| 17. | Franz Dengg | 183, 5 | |
| 19. | Heinz Hauser | 181, 5 | |
| 19. | Lois Leodolter | 181, 5 | |
| 21. | Arne Ellingsen | 181, 0 | |
| 22. | Sepp Weiler | 180, 0 | |
| 23. | Helmut Böck | ||
| 24. | Sepp Hohenleiter | ||
| 28. | Max Bolkart |
[edytuj] Innsbruck
Data: 3 stycznia 1954
Państwo:
Austria
Skocznia: Bergisel
[edytuj] Wyniki konkursu
Zwycięzcą konkursu został Nowreg Olaf B. Bjørnstad.Drugie miejsce zajął Fin Matti Pietikäinen, który przegrał ze zwycięzcą zaledwie o punkt.Trzecie miejsce zajął też Norweg Arnfinn Bergmann, który stracił do lidera 6 punktów.
| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Olaf B. Bjørnstad | 224, 5 | |
| 2. | Matti Pietikäinen | 223, 5 | |
| 3. | Arnfinn Bergmann | 218, 5 | |
| 4. | Arne Ellingsen | 218, 0 | |
| 5. | Eino Kirjonen | 217, 5 | |
| 6. | Josef Bradl | 212, 5 | |
| 7. | Esko Mömme | 211, 5 | |
| 8. | Aulis Kallakorpi | 207, 5 | |
| 9. | Albin Rogelj | 206, 0 | |
| 10. | Axel-Herman Nilsson | 203, 5 | |
| 11. | Albin Plank | ||
| 13. | Walter Steinegger | ||
| 14. | Sepp Kleisl | 197, 5 | |
| 16. | Toivo Lauren | ||
| 17. | Rudi Dietrich | ||
| 18. | Franz Dengg | 194, 0 | |
| 19. | Sepp Hohenleiter | 193, 0 | |
| 21. | Andreas Däscher | ||
| 22. | Erwin Steinegger | ||
| 23. | Toni Wieser | ||
| 24. | Ferdi Kerber | ||
| 25. | Siegfried Kostner | ||
| 26. | Jože Langus | ||
| 27. | Heinz Winkler | ||
| 28. | Willy Gotthold | 165, 0 | |
| 29. | Karl Wilhelm | ||
| 30. | Gottfried Brügger | ||
| 31. | Rude Finzgar |
[edytuj] Bischofshofen
Data: 6 stycznia 1954
Państwo:
Austria
Skocznia: Paul-Ausserleitner-Schanze
[edytuj] Wyniki konkursu
| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Josef Bradl | 222, 5 | |
| 2. | Arnfinn Bergmann | 218, 4 | |
| 3. | Olaf B. Bjørnstad | 215, 6 | |
| 3. | Matti Pietikäinen | 215, 6 | |
| 5. | Franz Eder | 213, 4 | |
| 6. | Aulis Kallakorpi | 210, 1 | |
| 7. | Sepp Kleisl | 208, 8 | |
| 8. | Toivo Lauren | 207, 0 | |
| 9. | Eino Kirjonen | 206, 2 | |
| 10. | Arne Ellingsen | 205, 6 |
[edytuj] Klasyfikacja generalna
| Poz. | Skoczek | Kraj | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Olaf B. Bjørnstad | 888, 1 | |
| 2. | Eino Kirjonen | 851, 2 | |
| 3. | Josef Bradl | 844, 0 | |
| 4. | Aulis Kallakorpi | 838, 1 | |
| 5. | Arnfinn Bergmann | 830, 9 | |
| 6. | Arne Ellingsen | 820, 1 | |
| 7. | Toivo Lauren | 800, 5 | |
| 8. | Axel-Herman Nilsson | 795, 6 | |
| 9. | Sepp Kleisl | 794, 8 | |
| 10. | Albin Rogelj | 792, 2 |
[edytuj] Bibliografia
- Wyniki konkursów na stronie FIS (niem. • ang. • fr.)
- Klasyfikacja generalna na stronie FIS (niem. • ang. • fr.)
|
|
Home Page, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
gadżety reebok sklep podszewki Interpelacja Linki zakładki