Witaj
20. Turniej Czterech Skoczni
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
| 19. Turniej Czterech Skoczni << >> 21. Turniej Czterech Skoczni |
20. Turniej Czterech Skoczni rozgrywany był od 29 grudnia 1971 do 6 stycznia 1972.
Turniej wygrał
Ingolf Mork, nie odnosząc żadnego zwycięstwa w konkursach.
Spis treści |
[edytuj] Innsbruck
Data: 29 grudnia 1971
Państwo:
Austria
Skocznia: Bergisel
[edytuj] Wyniki konkursu
| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Yukio Kasaya | 245, 2 | |
| 2. | Rainer Schmidt | 235, 5 | |
| 3. | Tauno Käyhkö | 229, 9 | |
| 4. | Henry Glaß | 225, 4 | |
| 5. | Jurij Kalinin | 224, 6 | |
| 6. | Heinz Wosipiwo | 223, 7 | |
| 7. | Takashi Fujisawa | 222, 7 | |
| 8. | Garij Napałkow | 222, 4 | |
| 9. | Heinz Schmidt | 220, 0 | |
| 9. | Anatolij Żeglanow | 220, 0 |
[edytuj] Garmisch-Partenkirchen
Data: 1 stycznia 1972
Państwo:
RFN
Skocznia: Große Olympiaschanze
[edytuj] Wyniki konkursu
| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Yukio Kasaya | 242, 9 | |
| 2. | Tauno Käyhkö | 229, 2 | |
| 3. | Ingolf Mork | 227, 5 | |
| 4. | Heinz Wosipiwo | 222, 5 | |
| 4. | Takashi Fujisawa | 222, 5 | |
| 6. | Seiji Aochi | 222, 2 | |
| 7. | Hiroshi Itakagi | 221, 4 | |
| 8. | Bjørn Wirkola | 218, 6 | |
| 8. | Henry Glaß | 218, 6 | |
| 10. | Anatolij Żeglanow | 218, 3 |
[edytuj] Oberstdorf
Data: 2 stycznia 1972
Państwo:
RFN
Skocznia: Schattenbergschanze
[edytuj] Wyniki konkursu
| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Yukio Kasaya | 247, 9 | |
| 2. | Ingolf Mork | 246, 5 | |
| 3. | Hans Schmid | 235, 4 | |
| 4. | Jurij Kalinin | 233, 6 | |
| 5. | Esko Rautionaho | 232, 0 | |
| 6. | Hiroshi Itakagi | 231, 3 | |
| 7. | Rainer Schmidt | 229, 7 | |
| 8. | Garij Napałkow | 228, 3 | |
| 9. | Günther Göllner | 226, 8 | |
| 10. | Hans-Georg Aschenbach | 226, 5 |
[edytuj] Bischofshofen
Data: 6 stycznia 1972
Państwo:
Austria
Skocznia: Paul-Ausserleitner-Schanze
[edytuj] Wyniki konkursu
| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Bjørn Wirkola | 233, 6 | |
| 2. | Jiří Raška | 233, 0 | |
| 3. | Zbyněk Hubač | 229, 5 | |
| 4. | Ingolf Mork | 229, 0 | |
| 5. | Reinhold Bachler | 228, 8 | |
| 6. | Hans-Georg Aschenbach | 226, 1 | |
| 7. | Walter Steiner | 225, 7 | |
| 7. | Koba Cakadze | 225, 7 | |
| 9. | Henry Glaß | 225, 0 | |
| 10. | Rudolf Höhnl | 224, 9 |
[edytuj] Klasyfikacja generalna
| Poz. | Skoczek | Kraj | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Ingolf Mork | 914, 6 | |
| 2. | Henry Glaß | 893, 6 | |
| 3. | Tauno Käyhkö | 892, 3 | |
| 4. | Heinz Wosipiwo | 888, 8 | |
| 5. | Jurij Kalinin | 886, 4 | |
| 6. | Jiří Raška | 877, 0 | |
| 7. | Hans-Georg Aschenbach | 872, 0 | |
| 7. | Koba Cakadze | 872, 0 | |
| 9. | Garij Napałkow | 869, 8 | |
| 10. | Bjørn Wirkola | 869, 3 |
[edytuj] Linki zewnętrzne
- Wyniki konkursów na stronie FIS (niem. • ang. • fr.)
- Klasyfikacja generalna na stronie Sports123.com (ang.)
|
|
Home Page, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
gadżety reklamowe Hotel Madrid impregnat Duska.com.pl news