Witaj

20. Turniej Czterech Skoczni – Wiki

20. Turniej Czterech Skoczni

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, szukaj
19. Turniej Czterech Skoczni << >> 21. Turniej Czterech Skoczni

20. Turniej Czterech Skoczni rozgrywany był od 29 grudnia 1971 do 6 stycznia 1972.

Turniej wygrał Norwegia Ingolf Mork, nie odnosząc żadnego zwycięstwa w konkursach.

Spis treści

[edytuj] Innsbruck

Data: 29 grudnia 1971
Państwo: Austria Austria
Skocznia: Bergisel

[edytuj] Wyniki konkursu

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Punkty
1. Kasaya, YukioYukio Kasaya  Japonia 245, 2
2. Schmidt, RainerRainer Schmidt  NRD 235, 5
3. Käyhkö, TaunoTauno Käyhkö  Finlandia 229, 9
4. Glaß, HenryHenry Glaß  NRD 225, 4
5. Kalinin, JurijJurij Kalinin  ZSRR 224, 6
6. Wosipiwo, HeinzHeinz Wosipiwo  NRD 223, 7
7. Fujisawa, TakashiTakashi Fujisawa  Japonia 222, 7
8. Napałkow, GarijGarij Napałkow  ZSRR 222, 4
9. Schmidt, HeinzHeinz Schmidt  NRD 220, 0
9. Żeglanow, AnatolijAnatolij Żeglanow  ZSRR 220, 0

[edytuj] Garmisch-Partenkirchen

Data: 1 stycznia 1972
Państwo:  RFN
Skocznia: Große Olympiaschanze

[edytuj] Wyniki konkursu

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Punkty
1. Kasaya, YukioYukio Kasaya  Japonia 242, 9
2. Käyhkö, TaunoTauno Käyhkö  Finlandia 229, 2
3. Mork, IngolfIngolf Mork  Norwegia 227, 5
4. Wosipiwo, HeinzHeinz Wosipiwo  NRD 222, 5
4. Fujisawa, TakashiTakashi Fujisawa  Japonia 222, 5
6. Aochi, SeijiSeiji Aochi  Japonia 222, 2
7. Itakagi, HiroshiHiroshi Itakagi  Japonia 221, 4
8. Wirkola, BjørnBjørn Wirkola  Norwegia 218, 6
8. Glaß, HenryHenry Glaß  NRD 218, 6
10. Żeglanow, AnatolijAnatolij Żeglanow  ZSRR 218, 3

[edytuj] Oberstdorf

Data: 2 stycznia 1972
Państwo:  RFN
Skocznia: Schattenbergschanze

[edytuj] Wyniki konkursu

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Punkty
1. Kasaya, YukioYukio Kasaya  Japonia 247, 9
2. Mork, IngolfIngolf Mork  Norwegia 246, 5
3. Schmid, HansHans Schmid  Szwajcaria 235, 4
4. Kalinin, JurijJurij Kalinin  ZSRR 233, 6
5. Rautionaho, EskoEsko Rautionaho  Finlandia 232, 0
6. Itakagi, HiroshiHiroshi Itakagi  Japonia 231, 3
7. Schmidt, RainerRainer Schmidt  NRD 229, 7
8. Napałkow, GarijGarij Napałkow  ZSRR 228, 3
9. Göllner, GüntherGünther Göllner  RFN 226, 8
10. Aschenbach, Hans-GeorgHans-Georg Aschenbach  NRD 226, 5

[edytuj] Bischofshofen

Data: 6 stycznia 1972
Państwo: Austria Austria
Skocznia: Paul-Ausserleitner-Schanze

[edytuj] Wyniki konkursu

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Punkty
1. Wirkola, BjørnBjørn Wirkola  Norwegia 233, 6
2. Raška, JiříJiří Raška  Czechosłowacja 233, 0
3. Hubač, ZbyněkZbyněk Hubač  Czechosłowacja 229, 5
4. Mork, IngolfIngolf Mork  Norwegia 229, 0
5. Bachler, ReinholdReinhold Bachler  Austria 228, 8
6. Aschenbach, Hans-GeorgHans-Georg Aschenbach  NRD 226, 1
7. Steiner, WalterWalter Steiner  Szwajcaria 225, 7
7. Cakadze, KobaKoba Cakadze  ZSRR 225, 7
9. Glaß, HenryHenry Glaß  NRD 225, 0
10. Höhnl, RudolfRudolf Höhnl  Czechosłowacja 224, 9

[edytuj] Klasyfikacja generalna

Poz. Skoczek Kraj Punkty
1. Mork, IngolfIngolf Mork  Norwegia 914, 6
2. Glaß, HenryHenry Glaß  NRD 893, 6
3. Käyhkö, TaunoTauno Käyhkö  Finlandia 892, 3
4. Wosipiwo, HeinzHeinz Wosipiwo  NRD 888, 8
5. Kalinin, JurijJurij Kalinin  ZSRR 886, 4
6. Raška, JiříJiří Raška  Czechosłowacja 877, 0
7. Aschenbach, Hans-GeorgHans-Georg Aschenbach  NRD 872, 0
7. Cakadze, KobaKoba Cakadze  ZSRR 872, 0
9. Napałkow, GarijGarij Napałkow  ZSRR 869, 8
10. Wirkola, BjørnBjørn Wirkola  Norwegia 869, 3

[edytuj] Linki zewnętrzne



Home Page, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

gadżety reklamowe Hotel Madrid impregnat Duska.com.pl news