Witaj

21. Turniej Czterech Skoczni – Wiki

21. Turniej Czterech Skoczni

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, szukaj
20. Turniej Czterech Skoczni << >> 22. Turniej Czterech Skoczni

21. Turniej Czterech Skoczni rozgrywany był od 30 grudnia 1972 do 6 stycznia 1973.

Turniej wygrał Niemiecka Republika Demokratyczna Rainer Schmidt.

Spis treści

[edytuj] Oberstdorf

Data: 30 grudnia 1972
Państwo:  RFN
Skocznia: Schattenbergschanze

[edytuj] Wyniki konkursu

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Punkty
1. Schmidt, RainerRainer Schmidt  NRD 237, 0
2. Aschenbach, Hans-GeorgHans-Georg Aschenbach  NRD 233, 5
3. Glaß, HenryHenry Glaß  NRD 226, 2
4. Schmid, HansHans Schmid  Szwajcaria 220, 3
5. Wolf, ManfredManfred Wolf  NRD 215, 5
6. Höhnl, RudolfRudolf Höhnl  Czechosłowacja 215, 0
7. Kampf, DietrichDietrich Kampf  NRD 210, 1
8. Bachler, ReinholdReinhold Bachler  Austria 208, 7
9. Rautionaho, EskoEsko Rautionaho  Finlandia 208, 4
10. Grosche, AlfredAlfred Grosche  RFN 205, 4

[edytuj] Garmisch-Partenkirchen

Data: 1 stycznia 1973
Państwo:  RFN
Skocznia: Große Olympiaschanze

[edytuj] Wyniki konkursu

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Punkty
1. Schmidt, RainerRainer Schmidt  NRD 229, 1
2. Kampf, DietrichDietrich Kampf  NRD 222, 4
3. Lidak, JaromirJaromir Lidak  Czechosłowacja 217, 3
4. Wolf, ManfredManfred Wolf  NRD 216, 8
5. Danneberg, JochenJochen Danneberg  NRD 215, 0
6. Glaß, HenryHenry Glaß  NRD 214, 6
7. Steiner, WalterWalter Steiner  Szwajcaria 214, 5
8. Boczkow, SiergiejSiergiej Boczkow  ZSRR 212, 7
9. Itakagi, HiroshiHiroshi Itakagi  Japonia 209, 5
10. Fortuna, WojciechWojciech Fortuna  Polska 208, 4

[edytuj] Innsbruck

Data: 3 stycznia 1973
Państwo: Austria Austria
Skocznia: Bergisel

[edytuj] Wyniki konkursu

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Punkty
1. Boczkow, SiergiejSiergiej Boczkow  ZSRR 231, 9
2. Schmidt, RainerRainer Schmidt  NRD 228, 9
3. Aschenbach, Hans-GeorgHans-Georg Aschenbach  NRD 224, 4
4. Steiner, WalterWalter Steiner  Szwajcaria 221, 5
5. Schmid, HansHans Schmid  Szwajcaria 216, 7
6. Kasaya, YukioYukio Kasaya  Japonia 214, 8
7. Käyhkö, TaunoTauno Käyhkö  Finlandia 212, 1
8. Wolf, ManfredManfred Wolf  NRD 210, 6
8. Pawlusiak, TadeuszTadeusz Pawlusiak  Polska 210, 6
10. Itakagi, HiroshiHiroshi Itakagi  Japonia 209, 6

[edytuj] Bischofshofen

Data: 6 stycznia 1973
Państwo: Austria Austria
Skocznia: Paul-Ausserleitner-Schanze

[edytuj] Wyniki konkursu

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Punkty
1. Höhnl, RudolfRudolf Höhnl  Czechosłowacja 234, 6
2. Boczkow, SiergiejSiergiej Boczkow  ZSRR 233, 4
3. Aschenbach, Hans-GeorgHans-Georg Aschenbach  NRD 231, 8
4. Lidak, JaromirJaromir Lidak  Czechosłowacja 231, 2
5. Itakagi, HiroshiHiroshi Itakagi  Japonia 230, 7
6. Danneberg, JochenJochen Danneberg  NRD 229, 8
7. Kodejška, KarelKarel Kodejška  Czechosłowacja 225, 1
8. Steiner, WalterWalter Steiner  Szwajcaria 224, 3
9. Wolf, ManfredManfred Wolf  NRD 223, 2
10. Bachler, ReinholdReinhold Bachler  Austria 222, 7

[edytuj] Klasyfikacja generalna

Poz. Skoczek Kraj Punkty
1. Schmidt, RainerRainer Schmidt  NRD 914, 4
2. Aschenbach, Hans-GeorgHans-Georg Aschenbach  NRD 897, 5
3. Boczkow, SiergiejSiergiej Boczkow  ZSRR 874, 2
4. Schmid, HansHans Schmid  Szwajcaria 867, 2
5. Wolf, ManfredManfred Wolf  NRD 866, 1
6. Höhnl, RudolfRudolf Höhnl  Czechosłowacja 858, 9
7. Steiner, WalterWalter Steiner  Szwajcaria 855, 8
8. Glaß, HenryHenry Glaß  NRD 846, 1
9. Itakagi, HiroshiHiroshi Itakagi  Japonia 844, 8
10. Danneberg, JochenJochen Danneberg  NRD 841, 4

[edytuj] Linki zewnętrzne



Home Page, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Przechowuj linki modne fryzury Agencja Pracy Tymczasowej Linki zakładki Hotels Rome