Witaj
22. Turniej Czterech Skoczni
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
| 21. Turniej Czterech Skoczni << >> 23. Turniej Czterech Skoczni |
23. Turniej Czterech Skoczni rozgrywany był od 30 grudnia 1973 do 6 stycznia 1974.
Turniej wygrał
Hans-Georg Aschenbach.
Spis treści |
[edytuj] Oberstdorf
Data: 30 grudnia 1973
Państwo:
RFN
Skocznia: Schattenbergschanze
[edytuj] Wyniki konkursu
| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Hans-Georg Aschenbach | 245, 1 | |
| 2. | Heinz Wosipiwo | 225, 0 | |
| 3. | Hans Schmid | 222, 8 | |
| 4. | Esko Rautionaho | 221, 3 | |
| 5. | Jurij Kalinin | 218, 9 | |
| 6. | Kari Ylianttila | 217, 8 | |
| 7. | Alfred Grosche | 217, 3 | |
| 8. | Tadeusz Pawlusiak | 211, 8 | |
| 9. | Jochen Danneberg | 210, 5 | |
| 10. | Hiroshi Itakagi | 210, 4 | |
| 10. | Hisayoshi Sawada | 210, 4 |
[edytuj] Garmisch-Partenkirchen
Data: 1 stycznia 1974
Państwo:
RFN
Skocznia: Große Olympiaschanze
[edytuj] Wyniki konkursu
| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Walter Steiner | 240, 9 | |
| 2. | Hans-Georg Aschenbach | 239, 4 | |
| 3. | Dietrich Kampf | 227, 9 | |
| 4. | Hans Schmid | 227, 7 | |
| 5. | Henry Glaß | 227, 3 | |
| 6. | Bernd Eckstein | 226, 7 | |
| 7. | Tauno Käyhkö | 226, 3 | |
| 8. | Alfred Grosche | 225, 2 | |
| 9. | Jochen Danneberg | 224, 8 | |
| 10. | Garij Napałkow | 224, 1 |
[edytuj] Innsbruck
Data: 2 stycznia 1974
Państwo:
Austria
Skocznia: Bergisel
[edytuj] Wyniki konkursu
| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Hans-Georg Aschenbach | 251, 3 | |
| 2. | Hans Schmid | 244, 6 | |
| 3. | Walter Steiner | 242, 9 | |
| 4. | Henry Glaß | 240, 5 | |
| 5. | Bernd Eckstein | 239, 2 | |
| 6. | Rudolf Höhnl | 236, 6 | |
| 7. | Reinhold Bachler | 236, 0 | |
| 8. | Jurij Kalinin | 235, 7 | |
| 9. | Dietrich Kampf | 235, 6 | |
| 10. | Tadeusz Pawlusiak | 234, 5 |
[edytuj] Bischofshofen
Data: 6 stycznia 1974
Państwo:
Austria
Skocznia: Paul-Ausserleitner-Schanze
[edytuj] Wyniki konkursu
| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Bernd Eckstein | 237, 4 | |
| 2. | Walter Steiner | 235, 7 | |
| 3. | Hans-Georg Aschenbach | 235, 0 | |
| 4. | Dietrich Kampf | 230, 0 | |
| 5. | Henry Glaß | 227, 3 | |
| 6. | Odd Grette | 223, 7 | |
| 7. | Garij Napałkow | 221, 7 | |
| 8. | Hiroshi Itakagi | 219, 3 | |
| 9. | Heinz Wosipiwo | 218, 5 | |
| 10. | Hans Schmid | 214, 7 |
[edytuj] Klasyfikacja generalna
| Poz. | Skoczek | Kraj | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Hans-Georg Aschenbach | 970, 8 | |
| 2. | Walter Steiner | 927, 6 | |
| 3. | Bernd Eckstein | 910, 0 | |
| 4. | Hans Schmid | 909, 8 | |
| 5. | Henry Glaß | 893, 9 | |
| 6. | Dietrich Kampf | 893, 3 | |
| 7. | Alfred Grosche | 880, 5 | |
| 8. | Heinz Wosipiwo | 876, 8 | |
| 9. | Hiroshi Itakagi | 869, 8 | |
| 10. | Esko Rautionaho | 868, 0 |
[edytuj] Linki zewnętrzne
- Wyniki konkursów na stronie FIS (niem. • ang. • fr.)
- Klasyfikacja generalna na stronie Sports123.com (ang.)
|
|
Home Page, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Interpelacja Dobre linki gadżety telewizja Linki zakładki