Witaj

22. Turniej Czterech Skoczni – Wiki

22. Turniej Czterech Skoczni

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, szukaj
21. Turniej Czterech Skoczni << >> 23. Turniej Czterech Skoczni

23. Turniej Czterech Skoczni rozgrywany był od 30 grudnia 1973 do 6 stycznia 1974.

Turniej wygrał Niemiecka Republika Demokratyczna Hans-Georg Aschenbach.

Spis treści

[edytuj] Oberstdorf

Data: 30 grudnia 1973
Państwo:  RFN
Skocznia: Schattenbergschanze

[edytuj] Wyniki konkursu

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Punkty
1. Aschenbach, Hans-GeorgHans-Georg Aschenbach  NRD 245, 1
2. Wosipiwo, HeinzHeinz Wosipiwo  NRD 225, 0
3. Schmid, HansHans Schmid  Szwajcaria 222, 8
4. Rautionaho, EskoEsko Rautionaho  Finlandia 221, 3
5. Kalinin, JurijJurij Kalinin  ZSRR 218, 9
6. Ylianttila, KariKari Ylianttila  Finlandia 217, 8
7. Grosche, AlfredAlfred Grosche  RFN 217, 3
8. Pawlusiak, TadeuszTadeusz Pawlusiak  Polska 211, 8
9. Danneberg, JochenJochen Danneberg  NRD 210, 5
10. Itakagi, HiroshiHiroshi Itakagi  Japonia 210, 4
10. Sawada, HisayoshiHisayoshi Sawada  Japonia 210, 4

[edytuj] Garmisch-Partenkirchen

Data: 1 stycznia 1974
Państwo:  RFN
Skocznia: Große Olympiaschanze

[edytuj] Wyniki konkursu

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Punkty
1. Steiner, WalterWalter Steiner  Szwajcaria 240, 9
2. Aschenbach, Hans-GeorgHans-Georg Aschenbach  NRD 239, 4
3. Kampf, DietrichDietrich Kampf  NRD 227, 9
4. Schmid, HansHans Schmid  Szwajcaria 227, 7
5. Glaß, HenryHenry Glaß  NRD 227, 3
6. Eckstein, BerndBernd Eckstein  RFN 226, 7
7. Käyhkö, TaunoTauno Käyhkö  Finlandia 226, 3
8. Grosche, AlfredAlfred Grosche  RFN 225, 2
9. Danneberg, JochenJochen Danneberg  NRD 224, 8
10. Napałkow, GarijGarij Napałkow  ZSRR 224, 1

[edytuj] Innsbruck

Data: 2 stycznia 1974
Państwo: Austria Austria
Skocznia: Bergisel

[edytuj] Wyniki konkursu

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Punkty
1. Aschenbach, Hans-GeorgHans-Georg Aschenbach  NRD 251, 3
2. Schmid, HansHans Schmid  Szwajcaria 244, 6
3. Steiner, WalterWalter Steiner  Szwajcaria 242, 9
4. Glaß, HenryHenry Glaß  NRD 240, 5
5. Eckstein, BerndBernd Eckstein  RFN 239, 2
6. Höhnl, RudolfRudolf Höhnl  Czechosłowacja 236, 6
7. Bachler, ReinholdReinhold Bachler  Austria 236, 0
8. Kalinin, JurijJurij Kalinin  ZSRR 235, 7
9. Kampf, DietrichDietrich Kampf  NRD 235, 6
10. Pawlusiak, TadeuszTadeusz Pawlusiak  Polska 234, 5

[edytuj] Bischofshofen

Data: 6 stycznia 1974
Państwo: Austria Austria
Skocznia: Paul-Ausserleitner-Schanze

[edytuj] Wyniki konkursu

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Punkty
1. Eckstein, BerndBernd Eckstein  RFN 237, 4
2. Steiner, WalterWalter Steiner  Szwajcaria 235, 7
3. Aschenbach, Hans-GeorgHans-Georg Aschenbach  NRD 235, 0
4. Kampf, DietrichDietrich Kampf  NRD 230, 0
5. Glaß, HenryHenry Glaß  NRD 227, 3
6. Grette, OddOdd Grette  Norwegia 223, 7
7. Napałkow, GarijGarij Napałkow  ZSRR 221, 7
8. Itakagi, HiroshiHiroshi Itakagi  Japonia 219, 3
9. Wosipiwo, HeinzHeinz Wosipiwo  NRD 218, 5
10. Schmid, HansHans Schmid  Szwajcaria 214, 7

[edytuj] Klasyfikacja generalna

Poz. Skoczek Kraj Punkty
1. Aschenbach, Hans-GeorgHans-Georg Aschenbach  NRD 970, 8
2. Steiner, WalterWalter Steiner  Szwajcaria 927, 6
3. Eckstein, BerndBernd Eckstein  RFN 910, 0
4. Schmid, HansHans Schmid  Szwajcaria 909, 8
5. Glaß, HenryHenry Glaß  NRD 893, 9
6. Kampf, DietrichDietrich Kampf  NRD 893, 3
7. Grosche, AlfredAlfred Grosche  RFN 880, 5
8. Wosipiwo, HeinzHeinz Wosipiwo  NRD 876, 8
9. Itakagi, HiroshiHiroshi Itakagi  Japonia 869, 8
10. Rautionaho, EskoEsko Rautionaho  Finlandia 868, 0

[edytuj] Linki zewnętrzne



Home Page, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Interpelacja Dobre linki gadżety telewizja Linki zakładki