Witaj

23. Turniej Czterech Skoczni – Wiki

23. Turniej Czterech Skoczni

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, szukaj
22. Turniej Czterech Skoczni << >> 24. Turniej Czterech Skoczni

23. Turniej Czterech Skoczni rozgrywany był od 29 grudnia 1974 do 6 stycznia 1975.

Turniej wygrał Austria Willi Pürstl.

Spis treści

[edytuj] Oberstdorf

Data: 29 grudnia 1974
Państwo:  RFN
Skocznia: Schattenbergschanze
Punkt konstrukcyjny: 115 m

[edytuj] Wyniki konkursu

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Punkty
1. Pürstl, WilliWilli Pürstl  Austria 217, 4
2. Bobak, StanisławStanisław Bobak  Polska 210, 9
3. Schmidt, RainerRainer Schmidt  NRD 210, 6
4. Halvorsen, FinnFinn Halvorsen  Norwegia 203, 0
5. Sætre, JohanJohan Sætre  Norwegia 200, 9
6. Federer, EdiEdi Federer  Austria 200, 5
7. Kalinin, JurijJurij Kalinin  ZSRR 199, 3
8. Mam, PaavoPaavo Mam  Finlandia 198, 8
9. Wosipiwo, HeinzHeinz Wosipiwo  NRD 194, 6
10. Schmid, HansHans Schmid  Szwajcaria 193, 8

[edytuj] Garmisch-Partenkirchen

Data: 1 stycznia 1975
Państwo:  RFN
Skocznia: Große Olympiaschanze
Punkt konstrukcyjny: 115 m

[edytuj] Wyniki konkursu

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Punkty
1. Schnabl, KarlKarl Schnabl  Austria 226, 0
2. Ylianttila, KariKari Ylianttila  Finlandia 226, 0
3. Millonig, HansHans Millonig  Austria 222, 2
4. Federer, EdiEdi Federer  Austria 221, 6
5. Pürstl, WilliWilli Pürstl  Austria 220, 7
6. Schmidt, RainerRainer Schmidt  NRD 220, 3
7. Aschenbach, Hans-GeorgHans-Georg Aschenbach  NRD 220, 1
8. Lipburger, AloisAlois Lipburger  Austria 216, 2
9. Suslikow, SiergiejSiergiej Suslikow  ZSRR 213, 5
10. Danneberg, JochenJochen Danneberg  NRD 209, 4

[edytuj] Innsbruck

Data: 3 stycznia 1975
Państwo:  Austria
Skocznia: Bergisel
Punkt konstrukcyjny: 115 m

[edytuj] Wyniki konkursu

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Punkty
1 Schnabl, KarlKarl Schnabl  Austria 239, 6
2 Federer, EdiEdi Federer  Austria 233, 3
3 Wallner, HansHans Wallner  Austria 231, 3
4. Kodejška, KarelKarel Kodejška  Czechosłowacja 226, 4
5. Pürstl, WilliWilli Pürstl  Austria 226, 0
6. Bobak, StanisławStanisław Bobak  Polska 225, 3
7. Danneberg, JochenJochen Danneberg  NRD 224, 8
8. Höhnl, RudolfRudolf Höhnl  Czechosłowacja 224, 3
9. Bachler, ReinholdReinhold Bachler  Austria 222, 7
10. Kampf, DietrichDietrich Kampf  NRD 221, 7

[edytuj] Bischofshofen

Data: 6 stycznia 1975
Państwo:  Austria
Skocznia: Paul-Ausserleitner-Schanze
Punkt konstrukcyjny: 115 m

[edytuj] Wyniki konkursu

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Punkty
1. Schnabl, KarlKarl Schnabl  Austria 227, 0
2. Kodejška, KarelKarel Kodejška  Czechosłowacja 224, 6
3. Aschenbach, Hans-GeorgHans-Georg Aschenbach  NRD 221, 1
4. Höhnl, RudolfRudolf Höhnl  Czechosłowacja 220, 9
5. Federer, EdiEdi Federer  Austria 218, 8
6. Millonig, HansHans Millonig  Austria 215, 7
7. Pürstl, WilliWilli Pürstl  Austria 214, 9
8. Danneberg, JochenJochen Danneberg  NRD 211, 3
9. Kampf, DietrichDietrich Kampf  NRD 210, 0
10. Seifert, EberhardEberhard Seifert  NRD 208, 8

[edytuj] Klasyfikacja generalna

Poz. Skoczek Kraj Punkty
1. Pürstl, WilliWilli Pürstl  Austria 879, 0
2. Federer, EdiEdi Federer  Austria 874, 2
3. Schnabl, KarlKarl Schnabl  Austria 863, 3
4. Kodejška, KarelKarel Kodejška  Czechosłowacja 853, 2
5. Bobak, StanisławStanisław Bobak  Polska 839, 4
6. Schmidt, RainerRainer Schmidt  NRD 834, 4
7. Höhnl, RudolfRudolf Höhnl  Czechosłowacja 831, 7
8. Danneberg, JochenJochen Danneberg  NRD 829, 2
9. Kalinin, JurijJurij Kalinin  ZSRR 821, 7
10. Wallner, HansHans Wallner  Austria 821, 6

[edytuj] Linki zewnętrzne



Home Page, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Linki zakładki sklep puma zamienię vw golf VI Odzież Ciążowa Hurtownia odzieży używanej