Witaj
26. Turniej Czterech Skoczni
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
| 25. Turniej Czterech Skoczni << >> 27. Turniej Czterech Skoczni |
26. Turniej Czterech Skoczni rozgrywany był od 30 grudnia 1977 do 6 stycznia 1978.
Turniej wygrał
Kari Ylianttila.
Spis treści |
[edytuj] Oberstdorf
Data: 30 grudnia 1977
Państwo:
RFN
Skocznia: Schattenbergschanze
[edytuj] Wyniki konkursu
| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Matthias Buse | 118, 2 | |
| 2. | Martin Weber | 110, 1 | |
| 3. | Kari Ylianttila | 109, 3 | |
| 4. | Bernd Eckstein | 105, 7 | |
| 5. | Peter Leitner | 105, 1 | |
| 6. | Jochen Danneberg | 104, 7 | |
| 7. | Walter Steiner | 101, 3 | |
| 8. | Henry Glaß | 94, 8 | |
| 9. | Sajae Tsuruga | 92, 3 | |
| 10. | Per Bergerud | 91, 9 |
[edytuj] Garmisch-Partenkirchen
Data: 1 stycznia 1978
Państwo:
RFN
Skocznia: Große Olympiaschanze
[edytuj] Wyniki konkursu
| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Jochen Danneberg | 235, 6 | |
| 2. | Kari Ylianttila | 222, 2 | |
| 3. | Henry Glaß | 219, 6 | |
| 4. | Falko Weißpflog | 218, 3 | |
| 5. | Leoš Škoda | 213, 0 | |
| 6. | Matthias Buse | 212, 0 | |
| 7. | Bernd Eckstein | 209, 0 | |
| 8. | Peter Leitner | 208, 6 | |
| 9. | Walter Steiner | 207, 5 | |
| 10. | Jürgen Thomas | 204, 8 |
[edytuj] Innsbruck
Data: 4 stycznia 1978
Państwo:
Austria
Skocznia: Bergisel
[edytuj] Wyniki konkursu
| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Per Bergerud | 247, 1 | |
| 2. | Kari Ylianttila | 239, 1 | |
| 3. | Jouko Törmänen | 231, 2 | |
| 4. | Falko Weißpflog | 229, 2 | |
| 5. | Klaus Tuchsherer | 227, 3 | |
| 6. | Matthias Buse | 223, 3 | |
| 7. | Jari Puikkonen | 219, 0 | |
| 8. | Martin Weber | 218, 5 | |
| 9. | Bernd Eckstein | 218, 1 | |
| 10. | Henry Glaß | 217, 9 |
[edytuj] Bischofshofen
Data: 6 stycznia 1978
Państwo:
Austria
Skocznia: Paul-Ausserleitner-Schanze
[edytuj] Wyniki konkursu
| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Kari Ylianttila | 242, 3 | |
| 2. | Walter Steiner | 229, 0 | |
| 3. | Henry Glaß | 227, 9 | |
| 4. | Martin Weber | 227, 5 | |
| 5. | Falko Weißpflog | 221, 1 | |
| 6. | Bernd Eckstein | 220, 8 | |
| 7. | Matthias Buse | 219, 7 | |
| 8. | Per Bergerud | 218, 9 | |
| 9. | Harald Duschek | 217, 2 | |
| 10. | Jouko Törmänen | 209, 7 |
[edytuj] Klasyfikacja generalna
| Poz. | Skoczek | Kraj | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Kari Ylianttila | 811, 9 | |
| 2. | Matthias Buse | 773, 3 | |
| 3. | Martin Weber | 760, 4 | |
| 4. | Henry Glaß | 760, 2 | |
| 5. | Falko Weißpflog | 757, 3 | |
| 6. | Bernd Eckstein | 753, 6 | |
| 7. | Per Bergerud | 749, 7 | |
| 8. | Walter Steiner | 734, 4 | |
| 9. | Jouko Törmänen | 727, 8 | |
| 10. | Harald Duschek | 718, 8 |
[edytuj] Linki zewnętrzne
- Wyniki konkursów na stronie FIS (niem. • ang. • fr.)
- Klasyfikacja generalna na stronie Sports123.com (ang.)
|
|
Home Page, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Linki zakładki ceny transferowe upominki wyniki na żywo hosting