Witaj

3. Turniej Czterech Skoczni – Wiki

3. Turniej Czterech Skoczni

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, szukaj
2. Turniej Czterech Skoczni << >> 4. Turniej Czterech Skoczni

3. Turniej Czterech Skoczni rozgrywany był od 30 grudnia 1954 do 8 stycznia 1955.

Turniej wygrał Finlandia Hemmo Silvennoinen, nie odnosząc żadnego zwycięstwa w konkursach.

Spis treści

[edytuj] Oberstdorf

Data: 30 grudnia 1954
Państwo:  RFN
Skocznia: Schattenbergschanze

[edytuj] Wyniki konkursu

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Punkty
1. Kallakorpi, AulisAulis Kallakorpi  Finlandia 224, 0
2. Silvenoinen, HemmoHemmo Silvenoinen  Finlandia 220, 0
2. Kirjonen, EinoEino Kirjonen  Finlandia 220, 0
4. Knarvik, KjellKjell Knarvik  Norwegia 217, 0
5. Ruste, TorbjørnTorbjørn Ruste  Norwegia 217, 0
6. Brutscher, ToniToni Brutscher  RFN 216, 5
7. Hohenleiter, SeppSepp Hohenleiter  RFN 216, 0
8. Gundersen, GunderGunder Gundersen  Norwegia 215, 0
9. Bolkart, MaxMax Bolkart  RFN 213, 5
10. Kleisl, SeppSepp Kleisl  RFN 210, 0

[edytuj] Garmisch-Partenkirchen

Data: 1 stycznia 1955
Państwo:  RFN
Skocznia: Große Olympiaschanze

[edytuj] Wyniki konkursu

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Punkty
1. Kallakorpi, AulisAulis Kallakorpi  Finlandia 228, 0
2. Kirjonen, EinoEino Kirjonen  Finlandia 220, 5
3. Silvenoinen, HemmoHemmo Silvenoinen  Finlandia 218, 5
4. Hohenleiter, SeppSepp Hohenleiter  RFN 215, 5
4. Knarvik, KjellKjell Knarvik  Norwegia 215, 5
6. Moland, AsbjørnAsbjørn Moland  Norwegia 205, 0
7. Dengg, FranzFranz Dengg  RFN 203, 5
8. Bergseije, Lars-ÅkeLars-Åke Bergseije  Szwecja 199, 0
9. Plank, AlbinAlbin Plank  Austria 196, 0
9. Kleisl, SeppSepp Kleisl  RFN 196, 0

[edytuj] Innsbruck

Data: 6 stycznia 1955
Państwo: Austria Austria
Skocznia: Bergisel

[edytuj] Wyniki konkursu

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Punkty
1 Ruste, TorbjørnTorbjørn Ruste  Norwegia 225, 0
2. Silvenoinen, HemmoHemmo Silvenoinen  Finlandia 222, 0
3. Bolkart, MaxMax Bolkart  RFN 221, 0
4. Kirjonen, EinoEino Kirjonen  Finlandia 218, 5
5. Bradl, JosefJosef Bradl  Austria 212, 0
6. Hohenleiter, SeppSepp Hohenleiter  RFN 211, 5
7. Plank, AlbinAlbin Plank  Austria 210, 5
8. Gundersen, GunderGunder Gundersen  Norwegia 209, 5
9. Brutscher, ToniToni Brutscher  RFN 209, 0
10. Lauren, ToivoToivo Lauren  Szwecja 206, 0

[edytuj] Bischofshofen

Data: 8 stycznia 1955
Państwo: Austria Austria
Skocznia: Paul-Ausserleitner-Schanze

[edytuj] Wyniki konkursu

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Punkty
1 Ruste, TorbjørnTorbjørn Ruste  Norwegia 224, 5
2. Silvenoinen, HemmoHemmo Silvenoinen  Finlandia 217, 5
3. Kirjonen, EinoEino Kirjonen  Finlandia 216, 2
4. Bradl, JosefJosef Bradl  Austria 215, 1
5. Eder, FranzFranz Eder  RFN 205, 8
6. Kallakorpi, AulisAulis Kallakorpi  RFN 205, 1
7. Lauren, ToivoToivo Lauren  Szwecja 204, 2
8. Plank, AlbinAlbin Plank  Austria 201, 9
9. Knarvik, KjellKjell Knarvik  Norwegia 200, 8
10. Leodolter, OttoOtto Leodolter  Austria 198, 0

[edytuj] Klasyfikacja generalna

Poz. Skoczek Kraj Punkty
1 Silvenoinen, HemmoHemmo Silvenoinen  Finlandia 878, 0
2. Kirjonen, EinoEino Kirjonen  Finlandia 875, 2
3. Kallakorpi, AulisAulis Kallakorpi  Finlandia 851, 1
4. Bradl, JosefJosef Bradl  Austria 831, 0
5. Knarvik, KjellKjell Knarvik  Norwegia 824, 0
6. Plank, AlbinAlbin Plank  Austria 818, 0
7. Kleisl, SeppSepp Kleisl  RFN 800, 0
8. Moland, AsbjørnAsbjørn Moland  Norwegia 791, 0
9. Bergseije, Lars-ÅkeLars-Åke Bergseije  Szwecja 789, 0
9. Bolkart, MaxMax Bolkart  RFN 789, 0

[edytuj] Linki zewnętrzne



Home Page, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

kosmetologia studia sportingbet nike serwis laptopów katowice meble kuchenne wrocław