Witaj
3. Turniej Czterech Skoczni
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
| 2. Turniej Czterech Skoczni << >> 4. Turniej Czterech Skoczni |
3. Turniej Czterech Skoczni rozgrywany był od 30 grudnia 1954 do 8 stycznia 1955.
Turniej wygrał
Hemmo Silvennoinen, nie odnosząc żadnego zwycięstwa w konkursach.
Spis treści |
[edytuj] Oberstdorf
Data: 30 grudnia 1954
Państwo:
RFN
Skocznia: Schattenbergschanze
[edytuj] Wyniki konkursu
| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Aulis Kallakorpi | 224, 0 | |
| 2. | Hemmo Silvenoinen | 220, 0 | |
| 2. | Eino Kirjonen | 220, 0 | |
| 4. | Kjell Knarvik | 217, 0 | |
| 5. | Torbjørn Ruste | 217, 0 | |
| 6. | Toni Brutscher | 216, 5 | |
| 7. | Sepp Hohenleiter | 216, 0 | |
| 8. | Gunder Gundersen | 215, 0 | |
| 9. | Max Bolkart | 213, 5 | |
| 10. | Sepp Kleisl | 210, 0 |
[edytuj] Garmisch-Partenkirchen
Data: 1 stycznia 1955
Państwo:
RFN
Skocznia: Große Olympiaschanze
[edytuj] Wyniki konkursu
| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Aulis Kallakorpi | 228, 0 | |
| 2. | Eino Kirjonen | 220, 5 | |
| 3. | Hemmo Silvenoinen | 218, 5 | |
| 4. | Sepp Hohenleiter | 215, 5 | |
| 4. | Kjell Knarvik | 215, 5 | |
| 6. | Asbjørn Moland | 205, 0 | |
| 7. | Franz Dengg | 203, 5 | |
| 8. | Lars-Åke Bergseije | 199, 0 | |
| 9. | Albin Plank | 196, 0 | |
| 9. | Sepp Kleisl | 196, 0 |
[edytuj] Innsbruck
Data: 6 stycznia 1955
Państwo:
Austria
Skocznia: Bergisel
[edytuj] Wyniki konkursu
| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Torbjørn Ruste | 225, 0 | |
| 2. | Hemmo Silvenoinen | 222, 0 | |
| 3. | Max Bolkart | 221, 0 | |
| 4. | Eino Kirjonen | 218, 5 | |
| 5. | Josef Bradl | 212, 0 | |
| 6. | Sepp Hohenleiter | 211, 5 | |
| 7. | Albin Plank | 210, 5 | |
| 8. | Gunder Gundersen | 209, 5 | |
| 9. | Toni Brutscher | 209, 0 | |
| 10. | Toivo Lauren | 206, 0 |
[edytuj] Bischofshofen
Data: 8 stycznia 1955
Państwo:
Austria
Skocznia: Paul-Ausserleitner-Schanze
[edytuj] Wyniki konkursu
| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Torbjørn Ruste | 224, 5 | |
| 2. | Hemmo Silvenoinen | 217, 5 | |
| 3. | Eino Kirjonen | 216, 2 | |
| 4. | Josef Bradl | 215, 1 | |
| 5. | Franz Eder | 205, 8 | |
| 6. | Aulis Kallakorpi | 205, 1 | |
| 7. | Toivo Lauren | 204, 2 | |
| 8. | Albin Plank | 201, 9 | |
| 9. | Kjell Knarvik | 200, 8 | |
| 10. | Otto Leodolter | 198, 0 |
[edytuj] Klasyfikacja generalna
| Poz. | Skoczek | Kraj | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Hemmo Silvenoinen | 878, 0 | |
| 2. | Eino Kirjonen | 875, 2 | |
| 3. | Aulis Kallakorpi | 851, 1 | |
| 4. | Josef Bradl | 831, 0 | |
| 5. | Kjell Knarvik | 824, 0 | |
| 6. | Albin Plank | 818, 0 | |
| 7. | Sepp Kleisl | 800, 0 | |
| 8. | Asbjørn Moland | 791, 0 | |
| 9. | Lars-Åke Bergseije | 789, 0 | |
| 9. | Max Bolkart | 789, 0 |
[edytuj] Linki zewnętrzne
- Wyniki konkursów na stronie FIS (niem. • ang. • fr.)
- Klasyfikacja generalna na stronie FIS (niem. • ang. • fr.)
|
|
Home Page, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
kosmetologia studia sportingbet nike serwis laptopów katowice meble kuchenne wrocław