Witaj

4. Turniej Czterech Skoczni – Wiki

4. Turniej Czterech Skoczni

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, szukaj
3. Turniej Czterech Skoczni << >> 5. Turniej Czterech Skoczni

4. Turniej Czterech Skoczni rozgrywany był od 31 grudnia 1955 do 8 stycznia 1956.

Turniej wygrał Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich Nikołaj Kamienski, nie odnosząc żadnego zwycięstwa w konkursach.

Spis treści

[edytuj] Oberstdorf

Data: 31 grudnia 1955
Państwo:  RFN
Skocznia: Schattenbergschanze

[edytuj] Wyniki konkursu

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Punkty
1 Kirjonen, EinoEino Kirjonen  Finlandia 224, 0
2. Kallakorpi, AulisAulis Kallakorpi  Finlandia 224, 0
3. Glaß, HarryHarry Glaß  NRD 219, 0
4. Bolkart, MaxMax Bolkart  RFN 216, 0
5. Brutscher, ToniToni Brutscher  RFN 209, 5
5. Lesser, WernerWerner Lesser  NRD 209, 5
7. Kamienski, NikołajNikołaj Kamienski  ZSRR 209, 0
8. Stallvik, SverreSverre Stallvik  Norwegia 208, 5
9. Kleisl, SeppSepp Kleisl  RFN 205, 0
10. Bradl, JosefJosef Bradl  Austria 204, 5

[edytuj] Garmisch-Partenkirchen

Data: 1 stycznia 1956
Państwo:  RFN
Skocznia: Große Olympiaschanze

[edytuj] Wyniki konkursu

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Punkty
1 Silvennoinen, HemmoHemmo Silvennoinen  Finlandia 221, 5
2. Kirjonen, EinoEino Kirjonen  Finlandia 219, 5
3. Glaß, HarryHarry Glaß  NRD 218, 8
4. Kamienski, NikołajNikołaj Kamienski  ZSRR 217, 0
5. Osnes, AsbjørnAsbjørn Osnes  Norwegia 216, 5
5. Kallakorpi, AulisAulis Kallakorpi  Finlandia 216, 0
7. Bolkart, MaxMax Bolkart  RFN 213, 0
7. Szamow, NikołajNikołaj Szamow  ZSRR 213, 0
9. Weiler, SeppSepp Weiler  RFN 211, 5
10. Bradl, JosefJosef Bradl  Austria 208, 5
10. Kleisl, SeppSepp Kleisl  RFN 208, 5
10. Habersatter, WalterWalter Habersatter  Austria 208, 5

[edytuj] Innsbruck

Data: 6 stycznia 1956
Państwo: Austria Austria
Skocznia: Bergisel

[edytuj] Wyniki konkursu

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Punkty
1 Cakadze, KobaKoba Cakadze  ZSRR 220, 0
2. Glaß, HarryHarry Glaß  NRD 220, 0
3. Bolkart, MaxMax Bolkart  RFN 213, 5
4. Szamow, NikołajNikołaj Szamow  ZSRR 210, 0
5. Polda, JanezJanez Polda  Jugosławia 210, 0
6. Kamienski, NikołajNikołaj Kamienski  ZSRR 209, 5
7. Thoma, GeorgGeorg Thoma  RFN 207, 5
8. Kleisl, SeppSepp Kleisl  RFN 205, 5
9. Lesser, WernerWerner Lesser  NRD 203, 0
10. Schweinberger, RudolfRudolf Schweinberger  Austria 202, 5

[edytuj] Bischofshofen

Data: 8 stycznia 1956
Państwo: Austria Austria
Skocznia: Paul-Ausserleitner-Schanze

[edytuj] Wyniki konkursu

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Punkty
1 Skofzow, JurijJurij Skofzow  ZSRR 218, 5
2. Stuchlík, MojmírMojmír Stuchlík  Czechosłowacja 215, 0
3. Schweinberger, RudolfRudolf Schweinberger  Austria 215, 0
4. Kamienski, NikołajNikołaj Kamienski  ZSRR 214, 5
5. Bradl, JosefJosef Bradl  Austria 213, 0
6. Szamow, NikołajNikołaj Szamow  ZSRR 212, 5
7. Bulin, JachimJachim Bulin  Czechosłowacja 210, 5
8. Lesser, HorstHorst Lesser  NRD 209, 0
8. Eder, FranzFranz Eder  NRD 209, 0
10. Remsa, ZdeněkZdeněk Remsa  Czechosłowacja 208, 5

[edytuj] Klasyfikacja generalna

Poz. Skoczek Kraj Punkty
1 Kamienski, NikołajNikołaj Kamienski  ZSRR 850, 0
2. Bradl, JosefJosef Bradl  Austria 827, 0
3. Szamow, NikołajNikołaj Szamow  ZSRR 826, 0
4. Schweinberger, RudolfRudolf Schweinberger  Austria 818, 0
5. Cakadze, KobaKoba Cakadze  ZSRR 799, 0
6. Lesser, WernerWerner Lesser  NRD 793, 0
7. Heilingbrunner, EdiEdi Heilingbrunner  RFN 788, 0
8. Leodolter, OttoOtto Leodolter  Austria 786, 0
9. Anwander, HermannHermann Anwander  RFN 782, 0
10. Leppert, HansHans Leppert  RFN 781, 0

[edytuj] Linki zewnętrzne



Home Page, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gry inne citroen bwin Bilety lotnicze targi zagraniczne