Witaj
6. Turniej Czterech Skoczni
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
| 5. Turniej Czterech Skoczni << >> 7. Turniej Czterech Skoczni |
6. Turniej Czterech Skoczni rozgrywany był od 28 grudnia 1957 do 6 stycznia 1958.
Turniej wygrał
Helmut Recknagel.
Spis treści |
[edytuj] Oberstdorf
Data: 30 grudnia 1957
Państwo:
RFN
Skocznia: Schattenbergschanze
[edytuj] Wyniki konkursu
| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Nikołaj Kamienski | 227, 5 | |
| 2. | Helmut Recknagel | 222, 0 | |
| 3. | Walter Habersatter | 216, 5 | |
| 3. | Walter Steinegger | 216, 5 | |
| 5. | Werner Lesser | 215, 5 | |
| 5. | Jachim Bulin | 211, 5 | |
| 7. | Nikołaj Szamow | 210, 5 | |
| 8. | Rudolf Bykow | 210, 0 | |
| 9. | Otto Leodolter | 209, 5 | |
| 10. | Folke Mikaelsson | 207, 0 |
[edytuj] Garmisch-Partenkirchen
Data: 1 stycznia 1958
Państwo:
RFN
Skocznia: Große Olympiaschanze
[edytuj] Wyniki konkursu
| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Willi Egger | 226, 6 | |
| 2. | Nikołaj Szamow | 223, 2 | |
| 3. | Werner Lesser | 215, 4 | |
| 4. | Walter Steinegger | 214, 4 | |
| 5. | Borys Nikołajew | 211, 8 | |
| 6. | Max Bolkart | 210, 1 | |
| 7. | Nikołaj Kamienski | 209, 3 | |
| 8. | Rudolf Bykow | 208, 2 | |
| 9. | Jachim Bulin | 205, 9 | |
| 10. | Hugo Fuchs | 205, 7 |
[edytuj] Innsbruck
Data: 5 stycznia 1958
Państwo:
Austria
Skocznia: Bergisel
[edytuj] Wyniki konkursu
| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Helmut Recknagel | 226, 5 | |
| 2. | Nikołaj Kamienski | 216, 5 | |
| 3. | Walter Habersatter | 216, 0 | |
| 4. | Otto Leodolter | 215, 5 | |
| 5. | Harry Glaß | 215, 0 | |
| 6. | Max Bolkart | 214, 0 | |
| 7. | Rudolf Bykow | 213, 0 | |
| 7. | Werner Lesser | 213, 0 | |
| 9. | Nikołaj Szamow | 211, 0 | |
| 10. | Walter Steinegger | 207, 5 |
[edytuj] Bischofshofen
Data: 6 stycznia 1959
Państwo:
Austria
Skocznia: Paul-Ausserleitner-Schanze
[edytuj] Wyniki konkursu
| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Helmut Recknagel | 227, 5 | |
| 2. | Harry Glaß | 225, 0 | |
| 3. | Koba Cakadze | 219, 2 | |
| 4. | Otto Leodolter | 218, 8 | |
| 5. | Max Bolkart | 215, 8 | |
| 6. | Nikołaj Szamow | 215, 6 | |
| 7. | Walter Habersatter | 215, 2 | |
| 8. | Werner Lesser | 214, 1 | |
| 9. | Willi Egger | 213, 2 | |
| 10. | Manfred Brunner | 212, 9 |
[edytuj] Klasyfikacja generalna
| Poz. | Skoczek | Kraj | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Helmut Recknagel | 865, 1 | |
| 2. | Nikołaj Szamow | 860, 3 | |
| 3. | Nikołaj Kamienski | 859, 2 | |
| 4. | Werner Lesser | 858, 0 | |
| 5. | Walter Steinegger | 848, 6 | |
| 6. | Otto Leodolter | 846, 6 | |
| 7. | Max Bolkart | 844, 9 | |
| 8. | Rudolf Bykow | 841, 5 | |
| 9. | Walter Habersatter | 831, 3 | |
| 10. | Erik Styf | 816, 6 |
[edytuj] Linki zewnętrzne
- Wyniki konkursów na stronie FIS (niem. • ang. • fr.)
- Klasyfikacja generalna na stronie Sports123.com (ang.)
|
|
Home Page, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Kurs Językowy Wrocław sklep nike tanie linie zakłady bukmacherskie stojaki na rowery