Witaj

7. Turniej Czterech Skoczni – Wiki

7. Turniej Czterech Skoczni

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, szukaj
6. Turniej Czterech Skoczni << >> 8. Turniej Czterech Skoczni

7. Turniej Czterech Skoczni rozgrywany był od 28 grudnia 1958 do 6 stycznia 1959.

Turniej wygrał Niemiecka Republika Demokratyczna Helmut Recknagel.

Spis treści

[edytuj] Oberstdorf

Data: 28 grudnia 1958
Państwo:  RFN
Skocznia: Schattenbergschanze

[edytuj] Wyniki konkursu

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Punkty
1. Recknagel, HelmutHelmut Recknagel  NRD 226, 5
2. Kirjonen, EinoEino Kirjonen  Finlandia 222, 0
3. Szamow, NikołajNikołaj Szamow  ZSRR 221, 0
4. Woldseth, AndersAnders Woldseth  Norwegia 219, 5
5. Leodolter, OttoOtto Leodolter  Austria 218, 0
6. Tirkkonen, PekkaPekka Tirkkonen  Finlandia 217, 5
7. Kamienski, NikołajNikołaj Kamienski  ZSRR 216, 5
8. Glaß, HarryHarry Glaß  NRD 215, 0
9. Hoel, ArneArne Hoel  Norwegia 214, 0
10. Egger, WilliWilli Egger  Austria 212, 5

[edytuj] Garmisch-Partenkirchen

Data: 1 stycznia 1959
Państwo:  RFN
Skocznia: Große Olympiaschanze

[edytuj] Wyniki konkursu

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Punkty
1. Recknagel, HelmutHelmut Recknagel  NRD 225, 7
2. Cakadze, KobaKoba Cakadze  ZSRR 223, 0
3. Szamow, NikołajNikołaj Szamow  ZSRR 216, 5
4. Samsonow, JurijJurij Samsonow  ZSRR 215, 7
5. Kankkonen, VeikkoVeikko Kankkonen  Finlandia 215, 3
6. Kopstad, KjellKjell Kopstad  Norwegia 213, 7
7. Kamienski, NikołajNikołaj Kamienski  ZSRR 213, 1
8. Hoel, ArneArne Hoel  Norwegia 212, 2
9. Kirjonen, EinoEino Kirjonen  Finlandia 212, 1
10. Habersatter, WalterWalter Habersatter  Austria 211, 8

[edytuj] Innsbruck

Data: 4 stycznia 1959
Państwo: Austria Austria
Skocznia: Bergisel

[edytuj] Wyniki konkursu

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Punkty
1. Recknagel, HelmutHelmut Recknagel  NRD 230, 0
2. Kankkonen, VeikkoVeikko Kankkonen  Finlandia 222, 5
3. Woldseth, AndersAnders Woldseth  Norwegia 219, 5
4. Glaß, HarryHarry Glaß  NRD 217, 0
5. Habersatter, WalterWalter Habersatter  Austria 214, 5
6. Hoel, ArneArne Hoel  Norwegia 214, 0
7. Szamow, NikołajNikołaj Szamow  ZSRR 212, 5
8. Tirkkonen, PekkaPekka Tirkkonen  Finlandia 212, 0
8. Egger, WilliWilli Egger  Austria 212, 0
10. Leodolter, OttoOtto Leodolter  Austria 211, 5
10. Samsonow, JurijJurij Samsonow  ZSRR 211, 5

[edytuj] Bischofshofen

Data: 6 stycznia 1959
Państwo: Austria Austria
Skocznia: Paul-Ausserleitner-Schanze

[edytuj] Wyniki konkursu

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Punkty
1. Habersatter, WalterWalter Habersatter  Austria 222, 5
2. Kirjonen, EinoEino Kirjonen  Finlandia 220, 2
3. Kamienski, NikołajNikołaj Kamienski  ZSRR 218, 6
4. Woldseth, AndersAnders Woldseth  Norwegia 215, 0
5. Glaß, HarryHarry Glaß  NRD 214, 5
6. Steinegger, WalterWalter Steinegger  Austria 211, 7
7. Samsonow, JurijJurij Samsonow  ZSRR 210, 4
8. Bolkart, MaxMax Bolkart  RFN 210, 3
9. Hoel, ArneArne Hoel  Norwegia 210, 2
10. Bykow, RudolfRudolf Bykow  ZSRR 206, 9

[edytuj] Klasyfikacja generalna

Poz. Skoczek Kraj Punkty
1. Recknagel, HelmutHelmut Recknagel  NRD 883, 2
2. Habersatter, WalterWalter Habersatter  Austria 860, 8
3. Hoel, ArneArne Hoel  Norwegia 850, 4
4. Szamow, NikołajNikołaj Szamow  ZSRR 839, 7
5. Kamienski, NikołajNikołaj Kamienski  ZSRR 838, 2
6. Leodolter, OttoOtto Leodolter  Austria 837, 6
7. Woldseth, AndersAnders Woldseth  Norwegia 835, 2
8. Samsonow, JurijJurij Samsonow  ZSRR 835, 1
9. Bykow, RudolfRudolf Bykow  ZSRR 833, 9
10. Glaß, HarryHarry Glaß  NRD 831, 0

[edytuj] Linki zewnętrzne



Home Page, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

gadżety reklamowe Linki zakładki Hotel Roma wyniki euro 2012 Ksiądz Pawlukiewicz