Witaj
7. Turniej Czterech Skoczni
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
| 6. Turniej Czterech Skoczni << >> 8. Turniej Czterech Skoczni |
7. Turniej Czterech Skoczni rozgrywany był od 28 grudnia 1958 do 6 stycznia 1959.
Turniej wygrał
Helmut Recknagel.
Spis treści |
[edytuj] Oberstdorf
Data: 28 grudnia 1958
Państwo:
RFN
Skocznia: Schattenbergschanze
[edytuj] Wyniki konkursu
| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Helmut Recknagel | 226, 5 | |
| 2. | Eino Kirjonen | 222, 0 | |
| 3. | Nikołaj Szamow | 221, 0 | |
| 4. | Anders Woldseth | 219, 5 | |
| 5. | Otto Leodolter | 218, 0 | |
| 6. | Pekka Tirkkonen | 217, 5 | |
| 7. | Nikołaj Kamienski | 216, 5 | |
| 8. | Harry Glaß | 215, 0 | |
| 9. | Arne Hoel | 214, 0 | |
| 10. | Willi Egger | 212, 5 |
[edytuj] Garmisch-Partenkirchen
Data: 1 stycznia 1959
Państwo:
RFN
Skocznia: Große Olympiaschanze
[edytuj] Wyniki konkursu
| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Helmut Recknagel | 225, 7 | |
| 2. | Koba Cakadze | 223, 0 | |
| 3. | Nikołaj Szamow | 216, 5 | |
| 4. | Jurij Samsonow | 215, 7 | |
| 5. | Veikko Kankkonen | 215, 3 | |
| 6. | Kjell Kopstad | 213, 7 | |
| 7. | Nikołaj Kamienski | 213, 1 | |
| 8. | Arne Hoel | 212, 2 | |
| 9. | Eino Kirjonen | 212, 1 | |
| 10. | Walter Habersatter | 211, 8 |
[edytuj] Innsbruck
Data: 4 stycznia 1959
Państwo:
Austria
Skocznia: Bergisel
[edytuj] Wyniki konkursu
| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Helmut Recknagel | 230, 0 | |
| 2. | Veikko Kankkonen | 222, 5 | |
| 3. | Anders Woldseth | 219, 5 | |
| 4. | Harry Glaß | 217, 0 | |
| 5. | Walter Habersatter | 214, 5 | |
| 6. | Arne Hoel | 214, 0 | |
| 7. | Nikołaj Szamow | 212, 5 | |
| 8. | Pekka Tirkkonen | 212, 0 | |
| 8. | Willi Egger | 212, 0 | |
| 10. | Otto Leodolter | 211, 5 | |
| 10. | Jurij Samsonow | 211, 5 |
[edytuj] Bischofshofen
Data: 6 stycznia 1959
Państwo:
Austria
Skocznia: Paul-Ausserleitner-Schanze
[edytuj] Wyniki konkursu
| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Walter Habersatter | 222, 5 | |
| 2. | Eino Kirjonen | 220, 2 | |
| 3. | Nikołaj Kamienski | 218, 6 | |
| 4. | Anders Woldseth | 215, 0 | |
| 5. | Harry Glaß | 214, 5 | |
| 6. | Walter Steinegger | 211, 7 | |
| 7. | Jurij Samsonow | 210, 4 | |
| 8. | Max Bolkart | 210, 3 | |
| 9. | Arne Hoel | 210, 2 | |
| 10. | Rudolf Bykow | 206, 9 |
[edytuj] Klasyfikacja generalna
| Poz. | Skoczek | Kraj | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Helmut Recknagel | 883, 2 | |
| 2. | Walter Habersatter | 860, 8 | |
| 3. | Arne Hoel | 850, 4 | |
| 4. | Nikołaj Szamow | 839, 7 | |
| 5. | Nikołaj Kamienski | 838, 2 | |
| 6. | Otto Leodolter | 837, 6 | |
| 7. | Anders Woldseth | 835, 2 | |
| 8. | Jurij Samsonow | 835, 1 | |
| 9. | Rudolf Bykow | 833, 9 | |
| 10. | Harry Glaß | 831, 0 |
[edytuj] Linki zewnętrzne
- Wyniki konkursów na stronie FIS (niem. • ang. • fr.)
- Klasyfikacja generalna na stronie Sports123.com (ang.)
|
|
Home Page, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
gadżety reklamowe Linki zakładki Hotel Roma wyniki euro 2012 Ksiądz Pawlukiewicz