Witaj

8. Turniej Czterech Skoczni – Wiki

8. Turniej Czterech Skoczni

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, szukaj
7. Turniej Czterech Skoczni << >> 9. Turniej Czterech Skoczni

8. Turniej Czterech Skoczni rozgrywany był od 30 grudnia 1959 do 6 stycznia 1960.

Turniej wygrał Niemcy Zachodnie Max Bolkart.

Spis treści

[edytuj] Oberstdorf

Data: 30 grudnia 1959
Państwo:  RFN
Skocznia: Schattenbergschanze

[edytuj] Wyniki konkursu

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Punkty
1. Bolkart, MaxMax Bolkart  RFN 220, 5
2. Plank, AlbinAlbin Plank  Austria 219, 5
3. Kurz, HelmutHelmut Kurz  RFN 219, 0
4. Karlsson, HolgerHolger Karlsson  Szwecja 217, 0
4. Egger, WilliWilli Egger  Austria 217, 0
6. Anwander, HermannHermann Anwander  RFN 215, 5
7. Habersatter, WalterWalter Habersatter  Austria 214, 5
8. Leodolter, OttoOtto Leodolter  Austria 212, 5
9. Thoma, GeorgGeorg Thoma  RFN 212, 0
9. Mikaelsson, FolkeFolke Mikaelsson  Szwecja 212, 0

[edytuj] Garmisch-Partenkirchen

Data: 1 stycznia 1960
Państwo:  RFN
Skocznia: Große Olympiaschanze

[edytuj] Wyniki konkursu

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Punkty
1. Bolkart, MaxMax Bolkart  RFN 216, 9
2. Kivela, TimoTimo Kivela  Finlandia 216, 5
3. Šlibar, JožeJože Šlibar  Jugosławia 212, 7
4. Lindquist, IngerInger Lindquist  Szwecja 212, 6
5. Thoma, GeorgGeorg Thoma  RFN 212, 5
6. Jemc, BožoBožo Jemc  Jugosławia 212, 1
7. Plank, AlbinAlbin Plank  Austria 211, 2
8. Maatela, MarkkuMarkku Maatela  Finlandia 210, 8
9. Charland, JacquesJacques Charland  Kanada 210, 4
10. Egger, WilliWilli Egger  Austria 209, 8

[edytuj] Innsbruck

Data: 4 stycznia 1960
Państwo: Austria Austria
Skocznia: Bergisel

[edytuj] Wyniki konkursu

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Punkty
1. Bolkart, MaxMax Bolkart  RFN 229, 5
2. Leodolter, OttoOtto Leodolter  Austria 225, 5
3. Plank, AlbinAlbin Plank  Austria 216, 5
4. Mikaelsson, FolkeFolke Mikaelsson  Szwecja 215, 5
5. Thoma, GeorgGeorg Thoma  RFN 214, 5
6. Kivela, TimoTimo Kivela  Finlandia 213, 0
7. Egger, WilliWilli Egger  Austria 212, 0
8. Jemc, BožoBožo Jemc  Jugosławia 211, 5
8. Steinegger, WalterWalter Steinegger  Austria 211, 5
10. Maatela, MarkkuMarkku Maatela  Finlandia 211, 0

[edytuj] Bischofshofen

Data: 6 stycznia 1960
Państwo: Austria Austria
Skocznia: Paul-Ausserleitner-Schanze

[edytuj] Wyniki konkursu

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Punkty
1. Plank, AlbinAlbin Plank  Austria 227, 5
2. Leodolter, OttoOtto Leodolter  Austria 224, 7
3. Egger, WilliWilli Egger  Austria 221, 7
4. Kurz, HelmutHelmut Kurz  RFN 216, 0
5. Bolkart, MaxMax Bolkart  RFN 211, 1
5. Charland, JacquesJacques Charland  Kanada 211, 1
7. Steinegger, WalterWalter Steinegger  Austria 210, 8
8. Happle, WolfgangWolfgang Happle  RFN 209, 8
9. Šlibar, JožeJože Šlibar  Jugosławia 208, 9
10. Kivela, TimoTimo Kivela  Finlandia 204, 3

[edytuj] Klasyfikacja generalna

Poz. Skoczek Kraj Punkty
1. Bolkart, MaxMax Bolkart  RFN 878, 0
2. Plank, AlbinAlbin Plank  Austria 874, 7
3. Leodolter, OttoOtto Leodolter  Austria 870, 6
4. Egger, WilliWilli Egger  Austria 860, 5
5. Kurz, HelmutHelmut Kurz  RFN 849, 0
6. Kivela, TimoTimo Kivela  Finlandia 845, 3
7. Thoma, GeorgGeorg Thoma  RFN 839, 8
8. Steinegger, WalterWalter Steinegger  Austria 826, 8
9. Anwander, HermannHermann Anwander  RFN 825, 7
10. Happle, WolfgangWolfgang Happle  RFN 808, 7

[edytuj] Linki zewnętrzne



Home Page, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

piany poliuretanowe Bilety lotnicze news kiermasz stron Nieruchomości Szczecin