Witaj
8. Turniej Czterech Skoczni
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
| 7. Turniej Czterech Skoczni << >> 9. Turniej Czterech Skoczni |
8. Turniej Czterech Skoczni rozgrywany był od 30 grudnia 1959 do 6 stycznia 1960.
Turniej wygrał
Max Bolkart.
Spis treści |
[edytuj] Oberstdorf
Data: 30 grudnia 1959
Państwo:
RFN
Skocznia: Schattenbergschanze
[edytuj] Wyniki konkursu
| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Max Bolkart | 220, 5 | |
| 2. | Albin Plank | 219, 5 | |
| 3. | Helmut Kurz | 219, 0 | |
| 4. | Holger Karlsson | 217, 0 | |
| 4. | Willi Egger | 217, 0 | |
| 6. | Hermann Anwander | 215, 5 | |
| 7. | Walter Habersatter | 214, 5 | |
| 8. | Otto Leodolter | 212, 5 | |
| 9. | Georg Thoma | 212, 0 | |
| 9. | Folke Mikaelsson | 212, 0 |
[edytuj] Garmisch-Partenkirchen
Data: 1 stycznia 1960
Państwo:
RFN
Skocznia: Große Olympiaschanze
[edytuj] Wyniki konkursu
| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Max Bolkart | 216, 9 | |
| 2. | Timo Kivela | 216, 5 | |
| 3. | Jože Šlibar | 212, 7 | |
| 4. | Inger Lindquist | 212, 6 | |
| 5. | Georg Thoma | 212, 5 | |
| 6. | Božo Jemc | 212, 1 | |
| 7. | Albin Plank | 211, 2 | |
| 8. | Markku Maatela | 210, 8 | |
| 9. | Jacques Charland | 210, 4 | |
| 10. | Willi Egger | 209, 8 |
[edytuj] Innsbruck
Data: 4 stycznia 1960
Państwo:
Austria
Skocznia: Bergisel
[edytuj] Wyniki konkursu
| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Max Bolkart | 229, 5 | |
| 2. | Otto Leodolter | 225, 5 | |
| 3. | Albin Plank | 216, 5 | |
| 4. | Folke Mikaelsson | 215, 5 | |
| 5. | Georg Thoma | 214, 5 | |
| 6. | Timo Kivela | 213, 0 | |
| 7. | Willi Egger | 212, 0 | |
| 8. | Božo Jemc | 211, 5 | |
| 8. | Walter Steinegger | 211, 5 | |
| 10. | Markku Maatela | 211, 0 |
[edytuj] Bischofshofen
Data: 6 stycznia 1960
Państwo:
Austria
Skocznia: Paul-Ausserleitner-Schanze
[edytuj] Wyniki konkursu
| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Albin Plank | 227, 5 | |
| 2. | Otto Leodolter | 224, 7 | |
| 3. | Willi Egger | 221, 7 | |
| 4. | Helmut Kurz | 216, 0 | |
| 5. | Max Bolkart | 211, 1 | |
| 5. | Jacques Charland | 211, 1 | |
| 7. | Walter Steinegger | 210, 8 | |
| 8. | Wolfgang Happle | 209, 8 | |
| 9. | Jože Šlibar | 208, 9 | |
| 10. | Timo Kivela | 204, 3 |
[edytuj] Klasyfikacja generalna
| Poz. | Skoczek | Kraj | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Max Bolkart | 878, 0 | |
| 2. | Albin Plank | 874, 7 | |
| 3. | Otto Leodolter | 870, 6 | |
| 4. | Willi Egger | 860, 5 | |
| 5. | Helmut Kurz | 849, 0 | |
| 6. | Timo Kivela | 845, 3 | |
| 7. | Georg Thoma | 839, 8 | |
| 8. | Walter Steinegger | 826, 8 | |
| 9. | Hermann Anwander | 825, 7 | |
| 10. | Wolfgang Happle | 808, 7 |
[edytuj] Linki zewnętrzne
- Wyniki konkursów na stronie FIS (niem. • ang. • fr.)
- Klasyfikacja generalna na stronie Sports123.com (ang.)
|
|
Home Page, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
piany poliuretanowe Bilety lotnicze news kiermasz stron Nieruchomości Szczecin