Witaj
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
| Przewodniczący Parlamentu Europejskiego | |
Parlament Europejski |
|
| Obecny Przewodniczący | |
Martin Schulz |
|
| Stanowisko | |
| Data utworzenia | 1952 / 1958[1] |
| Pierwszy Przewodniczący | Paul Henri Spaak / Robert Schuman[1] |
| Strona internetowa | www.europarl.europa.eu/president |
| Unia Europejska |
Ten artykuł jest częścią serii o: |
|
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego - przewodniczy obradom i działalności Parlamentu Europejskiego. Jego zadaniem jest również reprezentować Parlament Europejski na świecie. Z racji małych uprawnień jest to funkcja głównie symboliczna.
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego od 1958 roku:
| Daty urzędowania | Imię | Partia | Grupa | Kraj | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przewodniczący Zgromadzenia EWWiS, 1952–1958 | |||||
| 1952–1954 | Paul-Henri Spaak | BSP-PSB | SOC | ||
| 1954[2] | Alcide De Gasperi |
DC | CD | ||
| 1954–1956 | Giuseppe Pella | DC | CD | ||
| 1956–1958 (pierwszy raz) | Hans Furler | CDU | CD | ||
| Przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego, 1958–1962 | |||||
| 1958–1960 | Robert Schuman | MRP | CD | ||
| 1960–1962 (drugi raz) | Hans Furler | CDU | CD | ||
| Przewodniczący powołanego Parlamentu, 1962–1979 | |||||
| 1962–1964 | Gaetano Martino | PLI | LIB | ||
| 1964–1965 | Jean Duvieusart | RW | CD | ||
| 1965–1966 | Victor Leemans | CVP | CD | ||
| 1966–1969 | Alain Poher | MRP | CD | ||
| 1969–1971 | Mario Scelba | DC | CD | ||
| 1971–1973 | Walter Behrendt | SPD | SOC | ||
| 1973–1975 | Cornelis Berkhouwer | VVD | LIB | ||
| 1975–1977 | Georges Spénale | PS | SOC | ||
| 1977–1979 | Emilio Colombo | DC | CD | ||
| Kadencja | Przewodniczący wybieranego Parlamentu (od 1979) | ||||
| 1° | 1979–1982 | Simone Veil | UDF | ELDR | |
| 1982–1984 | Piet Dankert | PvdA | PES | ||
| 2° | 1984–1987 | Pierre Pflimlin | UDF/RPR | EPL | |
| 1987–1989 | Charles Henry Plumb | CP | ED | ||
| 3° | 1989–1992 | Enrique Barón Crespo | PSOE | PES | |
| 1992–1994 | Egon Klepsch | CDU | EPL | ||
| 4° | 1994–1997 | Klaus Hänsch | SPD | PES | |
| 1997–1999 | José María Gil-Robles | PP | EPL | ||
| 5° | 1999–2002 | Nicole Fontaine | UMP | EPL–ED | |
| 2002–2004 | Pat Cox | PD | ELDR | ||
| 6° | 2004–2007 | Josep Borrell | PSOE | PES | |
| 2007–2009 | Hans-Gert Pöttering | CDU | EPL–ED | ||
| 7° | 2009–2012 | Jerzy Buzek | PO | EPL | |
| 2012-nadal | Martin Schulz | SPD | PES | ||
[edytuj] Zobacz też
Przypisy
- ↑ 1,0 1,1 Parlament rozpoczął działalność jako Wspólne Zgromadzenie w 1952 r. a jako Zgromadzenie Parlamentarne w 1958 r.
- ↑ zmarł 19 sierpnia 1954
|
|
Home Page, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ffdshow pozycjonowanie strony Moderowany Katalog Stron uwodzenie tanie odżywki