Witaj
Rial ARC2
| Rial ARC2 | |||||||||
| Kategoria | Formuła 1 | ||||||||
| Konstruktor | Rial Racing | ||||||||
| Projektant | Stefan Fober Bob Bell |
||||||||
| Dane techniczne | |||||||||
| Silnik | Ford DFR V8 | ||||||||
| Opony | Goodyear | ||||||||
| Historia | |||||||||
| Debiut | Grand Prix Brazylii 1988 | ||||||||
| Kierowcy | Christian Danner Gregor Foitek Bertrand Gachot Volker Weidler Pierre-Henri Raphanel |
||||||||
| Używany | 1989 | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Rial ARC2 (Rial ARC-02) – bolid Formuły 1 zespołu Rial Racing używany w sezonie 1989. Zaprojektowany przez Stefana Fobera i Boba Bella. Kierowcami byli Christian Danner, Gregor Foitek, Bertrand Gachot, Volker Weidler i Pierre-Henri Raphanel.
Spis treści |
[edytuj] Wyniki w Formule 1
| Legenda oznaczeń w tabelach dot. wyników w sportach motorowych Pokaż szablon w nowym oknie |
|
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej gdy kierowca był sklasyfikowany oznacza zdobycie punktów w wyścigach poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Nie sklasyfikowany (NS) | |
| Ukończył, nie został sklasyfikowany (np. start samochodem Formuły 2) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Został wycofany (WD) | |
| Kontuzjowany (INJ) | |
| Nie został zgłoszony (-) | |
| Pogrubienie | Startował z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony, ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| Skrót | Wyjaśnienie |
| Zgł. | Wszystkie zgłoszenia do wyścigów |
| Starty | Zgłoszone samochody, w których kierowca/zespół wystartował |
| PKT | Suma punktów |
| GP | Ilość Grand Prix, w których startował zespół/kierowca |
| P. | Pozycja końcowa |
| P1, P2, P3 | Pozycje na podium |
| Punkt. | Punktował |
| Poz. start. lub Poz. s. | Pozycja startowa do wyścigu |
| Czas/Powód n.u. lub Czas / Strata i Komentarz | Czas i Czas / Strata – jakim kierowca przejechał wyścig. Powód n.u i Komentarz - komentarz z powodem nie ukończenia wyścigu |
| Poz | Pozycja po wyścigu |
| Nr | Numer kierowcy |
| PP | Pole position |
| NO | Najszybsze okrążenie |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
| Sezon | Konstruktor | Nr | Kierowcy | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Wyniki kierowców |
Wyniki konstruktora |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRA |
SMR |
MCO |
MEX |
USA |
CAN |
FRA |
GBR |
DEU |
HUN |
BEL |
ITA |
PRT |
ESP |
JPN |
AUS |
Punkty | Pozycja | Punkty | Pozycja | ||||
| 1989[1] | 38 | 14 | NZ | NZ | 12 | 4 | 8 | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | - | - | - | 3 | 22 | 3 | 9 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NZ | - | - | 0 | NS | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NZ | NZ | 0 | 32 | ||||||
| 39 | NPK | - | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | - | DK | NZ | - | - | - | - | - | - | 0 | NS | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | 0 | NS | ||||||
[edytuj] Uwagi
- ↑ Przez pierwsze 13 wyścigów był kierowcą zespołu EuroBrun.
- ↑ Przez pierwsze 12 wyścigów był kierowcą zespołu Onyx Grand Prix.
- ↑ Przez pierwsze 10 wyścigów był kierowcą zespołu Coloni.
Przypisy
- ↑ 1989 RIAL-FORD (ang.). formula1.com. [dostęp 2012-02-14].
[edytuj] Linki zewnętrzne
|
|||||
|
|
Home Page, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
biznes implanty kazimierz dolny kwatery mini-2.mragowo.pl biuro detektywistyczne