Witaj
Rzeki Azji
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
|
|||||||||||||||||||||||
Rzeki Azji
| nazwa rzeki | długość (w km) | |
|---|---|---|
| 1 | Jangcy | 6300 |
| 2 | Huang He | 5464 |
| 3 | Mekong | 4880 |
| 4 | Lena | 4400 |
| 5 | Irtysz | 4248 |
| 6 | Jenisej | 4102 |
| 7 | Ob | 3650 |
| 8 | Indus | 3180 |
| 9 | Dolna Tunguzka | 2989 |
| 10 | Brahmaputra | 2840 |
| 11 | Amur | 2824 |
| 12 | Eufrat | 2700 |
| 13 | Ganges | 2700 |
| 14 | Wiluj | 2650 |
| 15 | Tygrys | 1900 |
|
|
Home Page, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Białowieża styl przedluzanierzess.blogspot.com informatyka online loans